47
Schools
N/A
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
2
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available | |||||||
Philosophy and Religious Studies, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 6 | N/A |
| Tennessee | 5 | N/A |
| Georgia | 4 | N/A |
| New Jersey | 3 | N/A |
| North Carolina | 3 | N/A |
| Missouri | 2 | N/A |
| South Carolina | 2 | N/A |
| Florida | 2 | N/A |
| Nebraska | 2 | N/A |
| Kansas | 2 | N/A |
| Pennsylvania | 1 | N/A |
| South Dakota | 1 | N/A |
| Texas | 1 | N/A |
| Virginia | 1 | N/A |
| Washington | 1 | N/A |
| Alabama | 1 | N/A |
| Wisconsin | 1 | N/A |
| Arizona | 1 | N/A |
| Kentucky | 1 | N/A |
| Massachusetts | 1 | N/A |
Philosophy and Religious Studies, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 11 | N/A | N/A |
| Private Non-profit | 36 | N/A | N/A |