53
Schools
N/A
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
3
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available | |||||||
Data Science. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Michigan | 4 | N/A |
| Ohio | 3 | N/A |
| Oregon | 3 | N/A |
| Wisconsin | 3 | N/A |
| Minnesota | 3 | N/A |
| Illinois | 3 | N/A |
| Pennsylvania | 3 | N/A |
| Virginia | 3 | N/A |
| Arizona | 2 | N/A |
| Iowa | 2 | N/A |
| Indiana | 2 | N/A |
| Kentucky | 2 | N/A |
| Massachusetts | 2 | N/A |
| Maryland | 2 | N/A |
| Texas | 2 | N/A |
| Nebraska | 1 | N/A |
| New Hampshire | 1 | N/A |
| New York | 1 | N/A |
| Louisiana | 1 | N/A |
| Oklahoma | 1 | N/A |
Data Science. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 19 | N/A | N/A |
| Private Non-profit | 34 | N/A | N/A |