249
Schools
$51,115
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
34
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lehigh University | PA | Private Non-profit | N/A | $90,977 | N/A | 29.3% |
| #2 | SUNY College of Technology at Alfred | NY | Public | N/A | $79,296 | N/A | 81.8% |
| #3 | Stonehill College | MA | Private Non-profit | N/A | $65,928 | N/A | 72.6% |
| #4 | Lipscomb University | TN | Private Non-profit | 14 | $61,152 | N/A | 66.6% |
| #5 | Marist University | NY | Private Non-profit | 41 | $59,695 | N/A | 64.7% |
| #6 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Public | 91 | $58,308 | N/A | 76.5% |
| #7 | Touro University | NY | Private Non-profit | 164 | $57,888 | N/A | 63.0% |
| #8 | National University | CA | Private Non-profit | 45 | $57,291 | N/A | N/A |
| #9 | Eastern Washington University | WA | Public | 90 | $54,564 | N/A | 91.8% |
| #10 | University of Arizona | AZ | Public | 305 | $53,789 | N/A | 85.7% |
| #11 | Boise State University | ID | Public | 228 | $53,063 | N/A | 84.0% |
| #12 | The University of Alabama | AL | Public | 125 | $52,664 | N/A | 75.8% |
| #13 | Fitchburg State University | MA | Public | 105 | $52,167 | N/A | 89.9% |
| #14 | University of North Florida | FL | Public | 103 | $51,720 | N/A | 62.3% |
| #15 | Cambridge College | MA | Private Non-profit | 14 | $51,218 | N/A | N/A |
| #16 | Florida Atlantic University | FL | Public | 500 | $50,873 | N/A | 73.4% |
| #17 | University of Central Florida | FL | Public | 879 | $50,442 | N/A | 39.5% |
| #18 | Auburn University | AL | Public | 36 | $49,480 | N/A | 50.5% |
| #19 | Western Washington University | WA | Public | 106 | $48,524 | N/A | 91.3% |
| #20 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Private Non-profit | 8 | $48,160 | N/A | 95.9% |
Multi-/Interdisciplinary Studies, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 19 | $60,061 |
| Pennsylvania | 16 | $59,395 |
| Florida | 16 | $46,651 |
| Georgia | 16 | N/A |
| Indiana | 14 | N/A |
| Massachusetts | 12 | $56,438 |
| Texas | 10 | $44,573 |
| California | 9 | $57,291 |
| Ohio | 8 | $44,707 |
| Alabama | 8 | $47,465 |
| New Jersey | 7 | $48,160 |
| Tennessee | 7 | $51,012 |
| Washington | 6 | $47,987 |
| North Carolina | 6 | N/A |
| Arizona | 5 | $50,809 |
| Oklahoma | 5 | $58,308 |
| Oregon | 5 | N/A |
| Kansas | 4 | N/A |
| Connecticut | 4 | N/A |
| Iowa | 4 | N/A |
Multi-/Interdisciplinary Studies, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 104 | $49,703 | N/A |
| Private Non-profit | 144 | $53,334 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |