139
Schools
$64,947
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
19
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 78 | $84,885 | N/A | 12.4% |
| #2 | Empire State University | NY | Public | N/A | $78,664 | N/A | N/A |
| #3 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 26 | $77,449 | N/A | 13.1% |
| #4 | University of Oregon | OR | Public | 136 | $72,762 | N/A | 85.1% |
| #5 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Public | 33 | $72,560 | N/A | 91.2% |
| #6 | Thomas Edison State University | NJ | Public | 115 | $72,470 | N/A | N/A |
| #7 | CUNY Hunter College | NY | Public | 61 | $71,599 | N/A | 54.0% |
| #8 | Washington State University | WA | Public | 35 | $68,997 | N/A | 85.4% |
| #9 | University of Georgia | GA | Public | 106 | $66,505 | N/A | 37.2% |
| #10 | Fordham University | NY | Private Non-profit | 40 | $66,000 | N/A | 56.3% |
| #11 | Portland State University | OR | Public | 159 | $65,769 | N/A | 90.9% |
| #12 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Public | 136 | $64,219 | N/A | 49.7% |
| #13 | University of Pittsburgh-Greensburg | PA | Public | 6 | $64,219 | N/A | 97.9% |
| #14 | University of Pittsburgh-Johnstown | PA | Public | 1 | $64,219 | N/A | 95.9% |
| #15 | University of South Florida | FL | Public | 10 | $61,980 | N/A | 41.0% |
| #16 | University of Houston-Downtown | TX | Public | 35 | $60,836 | N/A | 90.6% |
| #17 | Middle Tennessee State University | TN | Public | 52 | $59,638 | N/A | 68.0% |
| #18 | University of Alaska Anchorage | AK | Public | 24 | $58,636 | N/A | 66.5% |
| #19 | Whitworth University | WA | Private Non-profit | 53 | $57,341 | N/A | 86.8% |
| #20 | Virginia Commonwealth University | VA | Public | 69 | $57,252 | N/A | 93.1% |
Biological and Physical Sciences. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 16 | $72,088 |
| Pennsylvania | 15 | $66,304 |
| Texas | 6 | $60,836 |
| Indiana | 6 | $84,885 |
| Wisconsin | 6 | N/A |
| Illinois | 6 | N/A |
| New Jersey | 5 | $64,175 |
| Virginia | 5 | $57,252 |
| Washington | 5 | $57,184 |
| Michigan | 5 | $46,679 |
| Missouri | 5 | N/A |
| Tennessee | 4 | $59,638 |
| Florida | 4 | $61,980 |
| Ohio | 4 | N/A |
| Iowa | 4 | N/A |
| Minnesota | 3 | N/A |
| Georgia | 3 | $66,505 |
| California | 3 | N/A |
| Massachusetts | 3 | N/A |
| New Hampshire | 3 | N/A |
Biological and Physical Sciences. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 68 | $64,012 | N/A |
| Private Non-profit | 71 | $68,311 | N/A |