618
Schools
$57,019
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
45
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of the Pacific | CA | Private Non-profit | 83 | $182,091 | N/A | 94.9% |
| #2 | Yale University | CT | Private Non-profit | 62 | $130,467 | N/A | 4.5% |
| #3 | Boston University | MA | Private Non-profit | 61 | $116,242 | N/A | 10.8% |
| #4 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 47 | $106,619 | N/A | 17.9% |
| #5 | Thomas Edison State University | NJ | Public | 440 | $102,164 | N/A | N/A |
| #6 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | Private Non-profit | 18 | $94,499 | N/A | 58.5% |
| #7 | University of California-Berkeley | CA | Public | 116 | $93,915 | N/A | 11.7% |
| #8 | Drexel University | PA | Private Non-profit | N/A | $93,676 | N/A | 77.5% |
| #9 | Emory University | GA | Private Non-profit | 12 | $90,043 | N/A | 11.1% |
| #10 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 234 | $85,005 | N/A | 8.7% |
| #11 | University of Richmond | VA | Private Non-profit | 55 | $81,521 | N/A | 23.3% |
| #12 | Franklin and Marshall College | PA | Private Non-profit | 112 | $78,260 | N/A | 31.8% |
| #13 | Binghamton University | NY | Public | 115 | $77,548 | N/A | 37.7% |
| #14 | Barnard College | NY | Private Non-profit | 18 | $76,392 | N/A | 8.0% |
| #15 | University of Hawaii-West Oahu | HI | Public | 87 | $75,755 | N/A | 95.6% |
| #16 | University of Arkansas Grantham | AR | Public | 146 | $74,329 | N/A | N/A |
| #17 | Vanderbilt University | TN | Private Non-profit | 232 | $73,586 | N/A | 6.3% |
| #18 | University of Virginia-Main Campus | VA | Public | 40 | $73,091 | N/A | 16.9% |
| #19 | Worcester Polytechnic Institute | MA | Private Non-profit | 3 | $72,494 | N/A | 58.5% |
| #20 | McDaniel College | MD | Private Non-profit | 9 | $70,686 | N/A | 83.6% |
Multi/Interdisciplinary Studies, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Texas | 50 | $53,128 |
| California | 46 | $72,254 |
| Pennsylvania | 43 | $66,970 |
| New York | 37 | $64,277 |
| Massachusetts | 25 | $72,915 |
| Ohio | 23 | $54,492 |
| Wisconsin | 22 | $48,881 |
| Minnesota | 20 | $55,919 |
| Tennessee | 19 | $50,307 |
| Maryland | 19 | $57,308 |
| Virginia | 18 | $57,979 |
| Michigan | 18 | $56,641 |
| Iowa | 16 | $56,418 |
| Missouri | 16 | $54,408 |
| Illinois | 15 | $50,764 |
| Indiana | 14 | N/A |
| Oklahoma | 12 | $58,449 |
| Florida | 12 | $60,980 |
| Colorado | 11 | $48,119 |
| New Jersey | 11 | $66,024 |
Multi/Interdisciplinary Studies, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 294 | $54,935 | N/A |
| Private Non-profit | 323 | $62,035 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |