344
Schools
$57,888
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
21
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Seattle University | WA | Private Non-profit | 22 | $84,486 | N/A | 76.0% |
| #2 | American Public University System | WV | Private For-profit | 93 | $83,481 | N/A | N/A |
| #3 | Boston College | MA | Private Non-profit | 81 | $81,227 | N/A | 15.7% |
| #4 | Colby College | ME | Private Non-profit | 41 | $79,364 | N/A | 6.8% |
| #5 | Drexel University | PA | Private Non-profit | 17 | $78,524 | N/A | 77.5% |
| #6 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 43 | $77,658 | N/A | 8.7% |
| #7 | The University of Texas at Austin | TX | Public | 231 | $74,259 | N/A | 29.1% |
| #8 | University of California-San Diego | CA | Public | 631 | $73,765 | N/A | 24.5% |
| #9 | Spelman College | GA | Private Non-profit | 17 | $73,556 | N/A | 34.1% |
| #10 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 227 | $72,091 | N/A | 17.9% |
| #11 | Providence College | RI | Private Non-profit | 18 | $71,548 | N/A | 48.7% |
| #12 | Brandeis University | MA | Private Non-profit | 58 | $69,903 | N/A | 35.3% |
| #13 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Public | 75 | $67,948 | N/A | 76.5% |
| #14 | University of California-Santa Barbara | CA | Public | 366 | $65,890 | N/A | 27.8% |
| #15 | The University of the South | TN | Private Non-profit | 38 | $65,486 | N/A | 50.9% |
| #16 | University of Florida | FL | Public | 93 | $64,698 | N/A | 24.0% |
| #17 | University of Utah | UT | Public | 120 | $64,104 | N/A | 87.2% |
| #18 | University of Central Florida | FL | Public | 79 | $63,756 | N/A | 39.5% |
| #19 | Michigan State University | MI | Public | 54 | $62,935 | N/A | 83.9% |
| #20 | University of California-Irvine | CA | Public | 194 | $62,832 | N/A | 25.6% |
International/Global Studies. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 29 | $64,480 |
| Pennsylvania | 24 | $60,714 |
| New York | 24 | $51,864 |
| Ohio | 19 | $58,177 |
| Illinois | 16 | N/A |
| Massachusetts | 15 | $75,565 |
| Texas | 14 | $61,212 |
| Michigan | 12 | $63,197 |
| Wisconsin | 11 | $51,842 |
| Florida | 11 | $57,547 |
| Minnesota | 11 | $53,128 |
| North Carolina | 10 | $45,800 |
| Oregon | 9 | $46,171 |
| Missouri | 8 | N/A |
| Iowa | 7 | $44,538 |
| Colorado | 7 | $51,360 |
| Kentucky | 7 | $52,705 |
| Indiana | 7 | N/A |
| Virginia | 7 | N/A |
| Connecticut | 6 | N/A |
International/Global Studies. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 144 | $55,337 | N/A |
| Private Non-profit | 199 | $62,092 | N/A |
| Private For-profit | 1 | $83,481 | N/A |