269
Schools
$47,516
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
4
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Florida | FL | Public | 17 | $48,957 | N/A | 24.0% |
| #2 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Public | 16 | $46,895 | N/A | 57.8% |
| #3 | Florida State University | FL | Public | 15 | $46,695 | N/A | 25.4% |
Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 26 | N/A |
| Ohio | 22 | N/A |
| California | 20 | N/A |
| Pennsylvania | 18 | N/A |
| Massachusetts | 15 | $46,895 |
| Illinois | 12 | N/A |
| Texas | 12 | N/A |
| Minnesota | 9 | N/A |
| Florida | 8 | $47,826 |
| Michigan | 8 | N/A |
| Washington | 7 | N/A |
| Connecticut | 7 | N/A |
| Indiana | 7 | N/A |
| Virginia | 7 | N/A |
| New Jersey | 6 | N/A |
| North Carolina | 6 | N/A |
| Wisconsin | 6 | N/A |
| Missouri | 5 | N/A |
| Maryland | 5 | N/A |
| Tennessee | 5 | N/A |
Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 95 | $47,516 | N/A |
| Private Non-profit | 174 | N/A | N/A |