46
Schools
$56,676
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
6
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Clemson University | SC | Public | 36 | $69,311 | N/A | 38.0% |
| #2 | Georgia Southern University | GA | Public | 49 | $50,909 | N/A | 89.6% |
| #3 | Kennesaw State University | GA | Public | N/A | $49,808 | N/A | 69.2% |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 12 | N/A |
| Georgia | 5 | $50,359 |
| California | 5 | N/A |
| Massachusetts | 3 | N/A |
| Michigan | 3 | N/A |
| Illinois | 2 | N/A |
| Kentucky | 1 | N/A |
| Mississippi | 1 | N/A |
| New Hampshire | 1 | N/A |
| Ohio | 1 | N/A |
| Oregon | 1 | N/A |
| Pennsylvania | 1 | N/A |
| South Carolina | 1 | $69,311 |
| Tennessee | 1 | N/A |
| Virginia | 1 | N/A |
| Alaska | 1 | N/A |
| Washington | 1 | N/A |
| Arizona | 1 | N/A |
| Connecticut | 1 | N/A |
| Delaware | 1 | N/A |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 28 | $56,676 | N/A |
| Private Non-profit | 18 | N/A | N/A |