371
Schools
$62,032
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
3
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Rhode Island | RI | Public | 36 | $93,550 | N/A | 77.1% |
| #2 | University of Georgia | GA | Public | 10 | $56,238 | N/A | 37.2% |
| #3 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 43 | $55,147 | N/A | 17.9% |
| #4 | University of North Carolina at Charlotte | NC | Public | 21 | $43,194 | N/A | 80.2% |
Germanic Languages, Literatures, and Linguistics. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 29 | N/A |
| New York | 29 | N/A |
| Ohio | 28 | N/A |
| California | 18 | N/A |
| Michigan | 17 | $55,147 |
| Wisconsin | 16 | N/A |
| Illinois | 15 | N/A |
| Indiana | 15 | N/A |
| Texas | 13 | N/A |
| Massachusetts | 13 | N/A |
| Minnesota | 13 | N/A |
| Iowa | 12 | N/A |
| North Carolina | 11 | $43,194 |
| Oregon | 10 | N/A |
| Connecticut | 9 | N/A |
| Missouri | 8 | N/A |
| South Carolina | 7 | N/A |
| New Jersey | 7 | N/A |
| Kentucky | 7 | N/A |
| Washington | 7 | N/A |
Germanic Languages, Literatures, and Linguistics. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 162 | $62,032 | N/A |
| Private Non-profit | 209 | N/A | N/A |