73
Total Schools
40
Public
27
Private Non-profit
73
4-year
0
2-year
| School | City | Type | Admit Rate | Enrollment | Net Price | Grad Rate | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdventHealth University | Orlando | Private Non-profit | N/A | 1,068 | $31,885 | 35.6% | N/A |
| Ana G. Mendez University | Orlando | Private Non-profit | N/A | 4,897 | N/A | N/A | N/A |
| Ave Maria University | Ave Maria | Private Non-profit | 44.8% | 1,229 | $23,655 | 55.5% | N/A |
| Barry University | Miami | Private Non-profit | 59.1% | 2,245 | $22,978 | 36.6% | N/A |
| Bethune-Cookman University HBCU | Daytona Beach | Private Non-profit | 99.9% | 2,414 | $14,892 | 27.8% | N/A |
| Broward College | Fort Lauderdale | Public | N/A | 23,799 | $20,077 | 36.1% | N/A |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | Delray Beach | Private For-profit | N/A | 1,037 | $18,526 | 56.0% | N/A |
| Chipola College | Marianna | Public | N/A | 1,218 | $832 | 61.3% | N/A |
| College of Central Florida | Ocala | Public | N/A | 4,717 | $12,310 | 44.0% | N/A |
| Daytona State College | Daytona Beach | Public | N/A | 9,367 | $7,201 | 41.2% | N/A |
| Eastern Florida State College | Melbourne | Public | N/A | 10,162 | $5,939 | 51.2% | N/A |
| Eckerd College | Saint Petersburg | Private Non-profit | 78.7% | 1,984 | $33,011 | 67.6% | N/A |
| Edward Waters University HBCU | Jacksonville | Private Non-profit | 84.8% | 1,113 | $13,580 | 28.0% | N/A |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | Private Non-profit | 66.3% | 7,535 | $40,289 | 67.4% | N/A |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Daytona Beach | Private Non-profit | 61.8% | 8,786 | $19,733 | 21.6% | N/A |
| Everglades University | Boca Raton | Private Non-profit | 86.4% | 2,369 | $27,704 | 57.8% | N/A |
| Flagler College | Saint Augustine | Private Non-profit | 78.1% | 2,404 | $29,951 | 55.9% | N/A |
| Florida Agricultural and Mechanical University HBCU | Tallahassee | Public | 21.1% | 7,516 | $15,847 | 51.9% | N/A |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | Public | 73.4% | 23,458 | $8,001 | 64.3% | N/A |
| Florida Gateway College | Lake City | Public | N/A | 2,231 | $2,915 | 56.6% | N/A |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Public | 76.8% | 13,809 | $10,319 | 56.0% | N/A |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | Private Non-profit | 62.5% | 3,235 | $35,300 | 65.5% | N/A |
| Florida International University | Miami | Public | 58.8% | 38,761 | $9,133 | 73.9% | N/A |
| Florida Memorial University HBCU | Miami Gardens | Private Non-profit | 74.3% | 1,299 | $18,675 | 30.2% | N/A |
| Florida National University-Main Campus | Hialeah | Private For-profit | N/A | 2,354 | $23,629 | 28.1% | N/A |
| Florida Polytechnic University | Lakeland | Public | 55.7% | 1,556 | $9,899 | 53.0% | N/A |
| Florida Southern College | Lakeland | Private Non-profit | 59.1% | 2,607 | $29,664 | 69.3% | N/A |
| Florida SouthWestern State College | Fort Myers | Public | N/A | 10,613 | $8,249 | 38.5% | N/A |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | Public | N/A | 17,739 | $2,760 | 32.4% | N/A |
| Florida State University | Tallahassee | Public | 25.4% | 31,812 | $10,997 | 83.0% | N/A |
| Full Sail University | Winter Park | Private For-profit | N/A | 25,195 | $31,759 | 49.6% | N/A |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay | Saint Petersburg | Private For-profit | N/A | 1,601 | $29,598 | 64.5% | N/A |
| Gulf Coast State College | Panama City | Public | N/A | 3,614 | $2,339 | 44.8% | N/A |
| Hillsborough Community College | Tampa | Public | N/A | 19,998 | $4,929 | 33.2% | N/A |
| Indian River State College | Fort Pierce | Public | N/A | 11,571 | $5,202 | 42.5% | N/A |
| Jacksonville University | Jacksonville | Private Non-profit | 57.3% | 2,649 | $26,255 | 57.0% | N/A |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | Private Non-profit | 97.4% | 17,370 | $34,439 | 44.2% | N/A |
| Lake-Sumter State College | Leesburg | Public | N/A | 3,572 | $5,742 | 44.7% | N/A |
| Lynn University | Boca Raton | Private Non-profit | 74.0% | 2,820 | $38,222 | 52.7% | N/A |
| Miami Dade College | Miami | Public | N/A | 35,001 | $5,929 | 44.7% | N/A |
| North Florida College | Madison | Public | N/A | 817 | $1,799 | 63.5% | N/A |
| Northwest Florida State College | Niceville | Public | N/A | 3,193 | $5,554 | 42.9% | N/A |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | Private Non-profit | 72.7% | 7,171 | $31,303 | 64.3% | N/A |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | Private Non-profit | 88.3% | 2,427 | $32,751 | 59.0% | N/A |
| Palm Beach State College | Lake Worth | Public | N/A | 20,532 | $9,832 | 41.2% | N/A |
| Pasco-Hernando State College | New Port Richey | Public | N/A | 6,933 | $5,154 | 42.9% | N/A |
| Pensacola State College | Pensacola | Public | N/A | 6,725 | $2,254 | 42.0% | N/A |
| Polk State College | Winter Haven | Public | N/A | 5,954 | $9,027 | 34.0% | N/A |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | Private For-profit | N/A | 3,034 | $19,113 | 51.0% | N/A |
| Ringling College of Art and Design | Sarasota | Private Non-profit | 67.4% | 1,719 | $55,390 | 70.8% | N/A |
| Rollins College | Winter Park | Private Non-profit | 40.6% | 2,582 | $33,847 | 76.9% | N/A |
| Saint Johns River State College | Palatka | Public | N/A | 3,909 | $5,808 | 45.7% | N/A |
| Saint Leo University | Saint Leo | Private Non-profit | 72.1% | 6,999 | $18,467 | 48.8% | N/A |
| Santa Fe College | Gainesville | Public | N/A | 11,133 | $11,154 | 52.1% | N/A |
| Seminole State College of Florida | Sanford | Public | N/A | 11,790 | $3,119 | 41.9% | N/A |
| Southeastern University | Lakeland | Private Non-profit | 74.3% | 4,646 | $30,209 | 43.3% | N/A |
| South Florida State College | Avon Park | Public | N/A | 2,084 | $4,443 | 51.1% | N/A |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | Public | N/A | 7,161 | $21,433 | 34.9% | N/A |
| Stetson University | DeLand | Private Non-profit | 86.4% | 2,292 | $21,318 | 62.8% | N/A |
| St Petersburg College | St. Petersburg | Public | N/A | 18,759 | $-52 | 37.5% | N/A |
| Strayer University-Florida | Tampa | Private For-profit | N/A | 1,314 | $17,518 | 0.0% | N/A |
| St. Thomas University | Miami Gardens | Private Non-profit | 99.4% | 1,963 | $24,275 | 43.4% | N/A |
| Tallahassee State College | Tallahassee | Public | N/A | 10,357 | $8,478 | 36.9% | N/A |
| The College of the Florida Keys | Key West | Public | N/A | 823 | $13,818 | 40.8% | N/A |
| The University of Tampa | Tampa | Private Non-profit | 40.9% | 10,093 | $35,634 | 61.9% | N/A |
| University of Central Florida | Orlando | Public | 39.5% | 59,095 | $10,650 | 75.1% | N/A |
| University of Florida | Gainesville | Public | 24.0% | 34,102 | $6,351 | 91.5% | N/A |
| University of Florida-Online | Gainesville | Public | 64.4% | 4,577 | $4,702 | 77.7% | N/A |
| University of Miami | Coral Gables | Private Non-profit | 18.5% | 12,570 | $36,803 | 84.2% | N/A |
| University of North Florida | Jacksonville | Public | 62.3% | 13,915 | $10,353 | 68.2% | N/A |
| University of South Florida | Tampa | Public | 41.0% | 36,299 | $10,043 | 74.6% | N/A |
| University of West Florida | Pensacola | Public | 56.9% | 9,042 | $8,155 | 61.8% | N/A |
| Valencia College | Orlando | Public | N/A | 35,125 | $10,399 | 43.5% | N/A |
College Sports in Florida
| Sport | Gender | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|---|
| Baseball | — | 56 | $1,087,840 |
| Softball | — | 55 | $659,323 |
| Basketball | — | 51 | $2,983,137 |
| Volleyball | — | 51 | $657,752 |
| Soccer | — | 36 | $1,452,206 |
| Tennis | — | 34 | $821,704 |
| Golf | — | 33 | $824,256 |
| Cross Country | — | 23 | $185,904 |
| Beach Volleyball | — | 21 | $288,430 |
| Track and Field and Cross Country (combined) | — | 20 | $1,749,228 |
| Football | — | 17 | $17,605,079 |
| Lacrosse | — | 16 | $1,286,986 |
| Other Sports | — | 11 | $293,408 |
| Swimming | — | 11 | $653,090 |
| Rowing | — | 10 | $1,084,658 |
| Swimming and Diving (combined) | — | 9 | $1,793,636 |
| Track and Field (Outdoor) | — | 8 | $310,632 |
| Track and Field (Indoor) | — | 4 | $490,990 |
| Wrestling | — | 3 | $499,583 |
| Sailing | — | 3 | $251,262 |
Campus Safety — Florida
Aggregate Clery Act data across all 73 institutions, 2021-2023
| Offense | Total Reported |
|---|---|
| Motor Vehicle Theft | 1,172 |
| Rape | 957 |
| Burglary | 918 |
| Fondling | 786 |
| Aggravated Assault | 583 |
| Robbery | 219 |
| Arson | 91 |
| Statutory Rape | 13 |
| Murder / Non-negligent Manslaughter | 3 |