972
Schools
$84,547
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
145
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California State University-East Bay | CA | Public | 190 | $160,918 | N/A | 96.8% |
| #2 | San Jose State University | CA | Public | 170 | $155,843 | N/A | 80.2% |
| #3 | University of San Francisco | CA | Private Non-profit | 260 | $149,741 | N/A | 50.8% |
| #4 | Dominican University of California | CA | Private Non-profit | 102 | $149,349 | N/A | 95.6% |
| #5 | Samuel Merritt University | CA | Private Non-profit | 529 | $148,857 | N/A | N/A |
| #6 | San Francisco State University | CA | Public | 114 | $144,430 | N/A | 96.2% |
| #7 | California State University-Sacramento | CA | Public | 253 | $138,606 | N/A | 93.6% |
| #8 | California State University-Monterey Bay | CA | Public | 68 | $132,226 | N/A | 94.8% |
| #9 | Sonoma State University | CA | Public | 67 | $131,431 | N/A | 94.7% |
| #10 | CUNY Lehman College | NY | Public | 197 | $128,057 | N/A | 55.4% |
| #11 | CUNY Medgar Evers College | NY | Public | 17 | $127,875 | N/A | 83.4% |
| #12 | Mercy University | NY | Private Non-profit | 343 | $125,187 | N/A | 85.5% |
| #13 | CUNY Graduate School and University Center | NY | Public | 170 | $124,159 | N/A | 38.6% |
| #14 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 44 | $123,885 | N/A | 8.7% |
| #15 | California State University-Dominguez Hills | CA | Public | 130 | $122,899 | N/A | 91.3% |
| #16 | California State University-Stanislaus | CA | Public | 135 | $122,838 | N/A | 97.5% |
| #17 | SUNY Downstate Health Sciences University | NY | Public | 125 | $122,683 | N/A | N/A |
| #18 | California State University-Chico | CA | Public | 117 | $120,599 | N/A | 93.7% |
| #19 | Long Island University | NY | Private Non-profit | 428 | $120,566 | N/A | 89.8% |
| #20 | California State University-Los Angeles | CA | Public | 171 | $120,317 | N/A | 91.9% |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Texas | 61 | $86,273 |
| New York | 55 | $103,353 |
| Florida | 54 | $88,483 |
| Pennsylvania | 50 | $86,805 |
| California | 49 | $120,125 |
| Ohio | 48 | $74,419 |
| Georgia | 33 | $85,330 |
| Tennessee | 31 | $73,702 |
| Illinois | 29 | $84,172 |
| Missouri | 28 | $74,422 |
| Indiana | 28 | $77,167 |
| Michigan | 26 | $78,423 |
| Virginia | 25 | $80,888 |
| North Carolina | 25 | $77,816 |
| Massachusetts | 24 | $90,720 |
| Minnesota | 24 | $84,017 |
| New Jersey | 22 | $98,630 |
| Puerto Rico | 21 | $37,220 |
| Wisconsin | 21 | $78,678 |
| Kentucky | 20 | $76,345 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 479 | $85,344 | N/A |
| Private Non-profit | 440 | $83,050 | N/A |
| Private For-profit | 53 | $91,463 | N/A |