380
Schools
$60,673
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
51
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Creighton University | NE | Private Non-profit | 19 | $137,948 | N/A | 72.3% |
| #2 | Dominican University of California | CA | Private Non-profit | 24 | $102,143 | N/A | 95.6% |
| #3 | University of Kentucky | KY | Public | 86 | $94,455 | N/A | 92.4% |
| #4 | Franklin Pierce University | NH | Private Non-profit | 72 | $85,857 | N/A | 90.2% |
| #5 | West Chester University of Pennsylvania | PA | Public | 40 | $85,287 | N/A | 79.2% |
| #6 | Carroll University | WI | Private Non-profit | 7 | $83,340 | N/A | 58.4% |
| #7 | University of Florida | FL | Public | 220 | $81,169 | N/A | 24.0% |
| #8 | Springfield College | MA | Private Non-profit | 49 | $79,751 | N/A | 70.2% |
| #9 | Hofstra University | NY | Private Non-profit | 25 | $78,545 | N/A | 70.6% |
| #10 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | N/A | $77,612 | N/A | 86.4% |
| #11 | Stony Brook University | NY | Public | 459 | $77,240 | N/A | 49.0% |
| #12 | Rutgers University-Camden | NJ | Public | 132 | $77,159 | N/A | 77.8% |
| #13 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Public | 29 | $77,159 | N/A | 65.3% |
| #14 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Public | 104 | $76,828 | N/A | 43.7% |
| #15 | University of Miami | FL | Private Non-profit | 57 | $76,031 | N/A | 18.5% |
| #16 | Boston University | MA | Private Non-profit | 181 | $75,810 | N/A | 10.8% |
| #17 | Otterbein University | OH | Private Non-profit | 29 | $75,602 | N/A | 83.3% |
| #18 | Mercyhurst University | PA | Private Non-profit | 16 | $75,582 | N/A | 83.2% |
| #19 | Towson University | MD | Public | 122 | $75,217 | N/A | 82.8% |
| #20 | Northern Kentucky University | KY | Public | 59 | $74,867 | N/A | 96.0% |
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 31 | $63,818 |
| Texas | 26 | $51,464 |
| New York | 24 | $62,390 |
| Pennsylvania | 22 | $69,639 |
| Florida | 19 | $58,576 |
| Missouri | 17 | $58,084 |
| Ohio | 17 | $61,843 |
| Massachusetts | 15 | $66,024 |
| Illinois | 14 | $71,819 |
| New Jersey | 14 | $65,843 |
| Indiana | 12 | $47,124 |
| Georgia | 11 | $41,974 |
| Michigan | 9 | $56,292 |
| Kentucky | 9 | $74,853 |
| Tennessee | 8 | N/A |
| North Carolina | 7 | N/A |
| Washington | 7 | $63,890 |
| Alabama | 7 | $48,322 |
| New Hampshire | 7 | $68,784 |
| Wisconsin | 7 | $83,340 |
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 170 | $58,236 | N/A |
| Private Non-profit | 203 | $64,419 | N/A |
| Private For-profit | 7 | $55,029 | N/A |