473
Schools
$61,097
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
39
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $99,290 | N/A | 80.2% |
| #2 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | Public | 0 | $99,290 | N/A | 86.5% |
| #3 | University of Connecticut | CT | Public | 19 | $99,290 | N/A | 53.9% |
| #4 | University of St Francis | IL | Private Non-profit | 66 | $89,742 | N/A | 63.9% |
| #5 | Oregon Institute of Technology | OR | Public | 10 | $85,088 | N/A | 91.7% |
| #6 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | Public | 59 | $83,643 | N/A | 76.1% |
| #7 | Providence College | RI | Private Non-profit | 61 | $83,457 | N/A | 48.7% |
| #8 | University of Pittsburgh-Johnstown | PA | Public | 1 | $82,177 | N/A | 95.9% |
| #9 | University of Pittsburgh-Greensburg | PA | Public | 1 | $82,177 | N/A | 97.9% |
| #10 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Public | 25 | $82,177 | N/A | 49.7% |
| #11 | Ohio State University-Main Campus | OH | Public | 24 | $81,572 | N/A | 50.8% |
| #12 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | Public | 39 | $80,762 | N/A | 86.9% |
| #13 | Loyola University Chicago | IL | Private Non-profit | 63 | $79,385 | N/A | 81.4% |
| #14 | University of Minnesota-Crookston | MN | Public | 33 | $79,304 | N/A | 58.4% |
| #15 | Rutgers University-Newark | NJ | Public | 0 | $76,528 | N/A | 78.7% |
| #16 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Public | 14 | $76,528 | N/A | 65.3% |
| #17 | Saint Louis University | MO | Private Non-profit | 68 | $76,434 | N/A | 81.5% |
| #18 | Charter Oak State College | CT | Public | 58 | $76,376 | N/A | N/A |
| #19 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | Private Non-profit | 33 | $76,315 | N/A | 88.8% |
| #20 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 129 | $76,223 | N/A | 5.7% |
Health and Medical Administrative Services. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 32 | $70,541 |
| Ohio | 28 | $57,943 |
| New York | 26 | $57,580 |
| Texas | 23 | $60,808 |
| Florida | 22 | $53,907 |
| California | 21 | $58,234 |
| Indiana | 20 | $54,514 |
| Michigan | 19 | $56,134 |
| Illinois | 17 | $66,217 |
| Missouri | 16 | $63,314 |
| North Carolina | 16 | $57,254 |
| Georgia | 16 | $50,434 |
| Wisconsin | 15 | $64,854 |
| Massachusetts | 14 | $72,428 |
| Minnesota | 13 | $69,225 |
| Tennessee | 12 | $50,477 |
| New Jersey | 12 | $64,643 |
| Virginia | 10 | $60,290 |
| Alabama | 9 | $63,204 |
| Iowa | 8 | $56,757 |
Health and Medical Administrative Services. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 197 | $62,293 | N/A |
| Private Non-profit | 243 | $62,325 | N/A |
| Private For-profit | 33 | $51,666 | N/A |