534
Schools
$65,881
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
19
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 39 | $153,557 | N/A | 42.5% |
| #2 | Wagner College | NY | Private Non-profit | 0 | $151,809 | N/A | 83.5% |
| #3 | Howard University | DC | Private Non-profit | 2 | $148,440 | N/A | 34.9% |
| #4 | CUNY City College | NY | Public | 0 | $141,161 | N/A | 58.1% |
| #5 | St. John's University-New York | NY | Private Non-profit | 94 | $132,918 | N/A | 79.7% |
| #6 | Pennsylvania College of Technology | PA | Public | 31 | $122,296 | N/A | N/A |
| #7 | Manhattan University | NY | Private Non-profit | 34 | $111,495 | N/A | 78.5% |
| #8 | D'Youville University | NY | Private Non-profit | 32 | $111,344 | N/A | 82.3% |
| #9 | Long Island University | NY | Private Non-profit | 51 | $110,434 | N/A | 89.8% |
| #10 | Duquesne University | PA | Private Non-profit | 67 | $109,037 | N/A | 78.8% |
| #11 | National University | CA | Private Non-profit | 14 | $108,041 | N/A | N/A |
| #12 | Central Washington University | WA | Public | 12 | $107,747 | N/A | 90.2% |
| #13 | Seattle University | WA | Private Non-profit | 14 | $106,567 | N/A | 76.0% |
| #14 | California State University-Northridge | CA | Public | 39 | $106,155 | N/A | 93.2% |
| #15 | SUNY Downstate Health Sciences University | NY | Public | 2 | $98,371 | N/A | N/A |
| #16 | Stony Brook University | NY | Public | 39 | $97,964 | N/A | 49.0% |
| #17 | Loma Linda University | CA | Private Non-profit | 38 | $97,622 | N/A | N/A |
| #18 | Rochester Institute of Technology | NY | Private Non-profit | 34 | $93,911 | N/A | 71.4% |
| #19 | Rush University | IL | Private Non-profit | 29 | $91,753 | N/A | N/A |
| #20 | Pima Medical Institute-Tucson | AZ | Private For-profit | 89 | $91,209 | N/A | N/A |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Ohio | 37 | $61,891 |
| Pennsylvania | 35 | $64,769 |
| New York | 29 | $90,899 |
| Texas | 24 | $68,343 |
| Michigan | 21 | $58,888 |
| California | 21 | $89,381 |
| Florida | 20 | $59,424 |
| Illinois | 19 | $71,264 |
| Missouri | 16 | $62,114 |
| Indiana | 16 | $63,805 |
| North Carolina | 15 | $56,794 |
| Virginia | 14 | $63,346 |
| Iowa | 13 | $55,045 |
| Wisconsin | 13 | $58,090 |
| New Jersey | 13 | $69,654 |
| Tennessee | 13 | $54,617 |
| Kansas | 12 | $59,844 |
| Georgia | 11 | $68,869 |
| Puerto Rico | 11 | $23,355 |
| Massachusetts | 11 | $62,658 |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 277 | $63,758 | N/A |
| Private Non-profit | 244 | $70,083 | N/A |
| Private For-profit | 13 | $72,517 | N/A |