49
Schools
$51,053
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
10
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Centre College | KY | Private Non-profit | 18 | $60,664 | N/A | 54.3% |
| #2 | Denison University | OH | Private Non-profit | 17 | $55,049 | N/A | 16.9% |
| #3 | St Olaf College | MN | Private Non-profit | 19 | $53,357 | N/A | 52.1% |
| #4 | Valdosta State University | GA | Public | 43 | $43,809 | N/A | 83.5% |
| #5 | College of Staten Island CUNY | NY | Public | 72 | $42,385 | N/A | N/A |
Sociology and Anthropology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Illinois | 6 | N/A |
| Pennsylvania | 5 | N/A |
| New York | 5 | $42,385 |
| Michigan | 3 | N/A |
| Georgia | 3 | $43,809 |
| Oregon | 3 | N/A |
| Connecticut | 2 | N/A |
| Idaho | 2 | N/A |
| Kentucky | 2 | $60,664 |
| Minnesota | 2 | $53,357 |
| North Carolina | 2 | N/A |
| Virginia | 2 | N/A |
| Vermont | 1 | N/A |
| Nebraska | 1 | N/A |
| New Hampshire | 1 | N/A |
| Massachusetts | 1 | N/A |
| Ohio | 1 | $55,049 |
| Indiana | 1 | N/A |
| Iowa | 1 | N/A |
| Rhode Island | 1 | N/A |
Sociology and Anthropology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 13 | $43,097 | N/A |
| Private Non-profit | 36 | $56,357 | N/A |