928
Schools
$51,674
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
32
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 51 | $93,017 | N/A | 4.2% |
| #2 | Harvard University | MA | Private Non-profit | 56 | $89,947 | N/A | 3.5% |
| #3 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 35 | $88,792 | N/A | 12.4% |
| #4 | Boston College | MA | Private Non-profit | 45 | $83,459 | N/A | 15.7% |
| #5 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 11 | $81,088 | N/A | 25.1% |
| #6 | University of California-Berkeley | CA | Public | 310 | $78,070 | N/A | 11.7% |
| #7 | Santa Clara University | CA | Private Non-profit | 30 | $77,833 | N/A | 43.8% |
| #8 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Public | 69 | $75,585 | N/A | 29.8% |
| #9 | Barnard College | NY | Private Non-profit | 27 | $75,086 | N/A | 8.0% |
| #10 | Duke University | NC | Private Non-profit | 45 | $75,020 | N/A | 6.8% |
| #11 | Dartmouth College | NH | Private Non-profit | 35 | $74,367 | N/A | 6.2% |
| #12 | San Jose State University | CA | Public | 190 | $73,771 | N/A | 80.2% |
| #13 | New York University | NY | Private Non-profit | 53 | $73,086 | N/A | 9.4% |
| #14 | Syracuse University | NY | Private Non-profit | 53 | $72,358 | N/A | 41.7% |
| #15 | Boston University | MA | Private Non-profit | 47 | $71,736 | N/A | 10.8% |
| #16 | DePauw University | IN | Private Non-profit | 11 | $71,581 | N/A | 54.1% |
| #17 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 34 | $70,118 | N/A | 55.6% |
| #18 | Saint Mary's College of California | CA | Private Non-profit | 16 | $70,004 | N/A | 88.6% |
| #19 | Tulane University of Louisiana | LA | Private Non-profit | 60 | $69,636 | N/A | 14.6% |
| #20 | University of Pennsylvania | PA | Private Non-profit | 23 | $68,815 | N/A | 5.9% |
Sociology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 76 | $56,464 |
| California | 60 | $57,585 |
| Pennsylvania | 56 | $52,987 |
| Texas | 53 | $50,517 |
| Ohio | 41 | $47,501 |
| Massachusetts | 40 | $60,410 |
| Illinois | 33 | $53,060 |
| North Carolina | 28 | $46,872 |
| Indiana | 28 | $55,479 |
| Virginia | 27 | $55,289 |
| Georgia | 26 | $46,055 |
| Michigan | 25 | $51,150 |
| Missouri | 24 | $44,975 |
| Florida | 23 | $48,642 |
| New Jersey | 22 | $53,615 |
| Minnesota | 20 | $51,484 |
| Tennessee | 20 | $40,763 |
| Iowa | 19 | $54,095 |
| South Carolina | 19 | $40,441 |
| Wisconsin | 19 | $47,481 |
Sociology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 441 | $49,486 | N/A |
| Private Non-profit | 483 | $56,745 | N/A |
| Private For-profit | 4 | $46,745 | N/A |