339
Schools
$52,980
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
21
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Manhattan University | NY | Private Non-profit | 23 | $107,051 | N/A | 78.5% |
| #2 | Vanderbilt University | TN | Private Non-profit | 227 | $90,203 | N/A | 6.3% |
| #3 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 72 | $82,655 | N/A | 42.5% |
| #4 | Harvard University | MA | Private Non-profit | 157 | $76,293 | N/A | 3.5% |
| #5 | New York University | NY | Private Non-profit | 78 | $74,002 | N/A | 9.4% |
| #6 | University of Bridgeport | CT | Private Non-profit | 10 | $66,991 | N/A | 64.3% |
| #7 | University of Massachusetts Global | CA | Public | 16 | $65,739 | N/A | N/A |
| #8 | Campbell University | NC | Private Non-profit | 22 | $64,273 | N/A | 94.3% |
| #9 | University of Oregon | OR | Public | 380 | $63,907 | N/A | 85.1% |
| #10 | California State University-San Marcos | CA | Public | 21 | $63,814 | N/A | 95.7% |
| #11 | Thomas Edison State University | NJ | Public | 151 | $62,477 | N/A | N/A |
| #12 | Adelphi University | NY | Private Non-profit | 34 | $60,794 | N/A | 77.5% |
| #13 | Central Washington University | WA | Public | 108 | $60,508 | N/A | 90.2% |
| #14 | Florida State University | FL | Public | 292 | $59,852 | N/A | 25.4% |
| #15 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 26 | $59,488 | N/A | 10.0% |
| #16 | Washington State University | WA | Public | 394 | $59,442 | N/A | 85.4% |
| #17 | University of Nevada-Las Vegas | NV | Public | 11 | $58,005 | N/A | 96.3% |
| #18 | Michigan State University | MI | Public | 129 | $57,882 | N/A | 83.9% |
| #19 | Southern New Hampshire University | NH | Private Non-profit | 109 | $57,763 | N/A | 96.1% |
| #20 | University of North Texas | TX | Public | 27 | $57,259 | N/A | 72.5% |
Social Sciences, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 34 | $61,731 |
| California | 29 | $52,798 |
| Michigan | 16 | $51,697 |
| Pennsylvania | 16 | $43,940 |
| Illinois | 13 | $51,793 |
| Florida | 12 | $51,062 |
| Ohio | 12 | $37,841 |
| Minnesota | 11 | $51,482 |
| Wisconsin | 11 | N/A |
| Texas | 10 | $52,689 |
| Massachusetts | 9 | $76,293 |
| Kentucky | 9 | $46,608 |
| Oregon | 8 | $56,362 |
| North Dakota | 7 | N/A |
| Colorado | 7 | $53,776 |
| Puerto Rico | 7 | $25,570 |
| Indiana | 7 | $52,972 |
| Iowa | 6 | $43,032 |
| New Jersey | 6 | $59,126 |
| Missouri | 6 | N/A |
Social Sciences, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 157 | $51,031 | N/A |
| Private Non-profit | 181 | $57,574 | N/A |
| Private For-profit | 1 | $42,146 | N/A |