452
Schools
$46,411
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
21
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | George Washington University | DC | Private Non-profit | 29 | $70,959 | N/A | 43.5% |
| #2 | Emory University | GA | Private Non-profit | 50 | $69,305 | N/A | 11.1% |
| #3 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 37 | $68,212 | N/A | 4.2% |
| #4 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 12 | $68,161 | N/A | 61.2% |
| #5 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 71 | $65,575 | N/A | 17.9% |
| #6 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 26 | $65,133 | N/A | 12.4% |
| #7 | University of California-Berkeley | CA | Public | 91 | $63,390 | N/A | 11.7% |
| #8 | Case Western Reserve University | OH | Private Non-profit | 34 | $62,745 | N/A | 28.7% |
| #9 | Duke University | NC | Private Non-profit | 12 | $62,485 | N/A | 6.8% |
| #10 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 51 | $62,067 | N/A | 44.8% |
| #11 | New York University | NY | Private Non-profit | 25 | $61,922 | N/A | 9.4% |
| #12 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 41 | $61,569 | N/A | 42.5% |
| #13 | Monmouth University | NJ | Private Non-profit | 13 | $58,796 | N/A | 89.5% |
| #14 | University of California-Santa Barbara | CA | Public | 173 | $58,077 | N/A | 27.8% |
| #15 | Brandeis University | MA | Private Non-profit | 37 | $57,854 | N/A | 35.3% |
| #16 | University of Massachusetts-Boston | MA | Public | 26 | $57,722 | N/A | 83.0% |
| #17 | University of California-Irvine | CA | Public | 77 | $57,629 | N/A | 25.6% |
| #18 | Michigan State University | MI | Public | 43 | $56,484 | N/A | 83.9% |
| #19 | CUNY Queens College | NY | Public | 39 | $56,381 | N/A | 68.5% |
| #20 | CUNY Lehman College | NY | Public | 64 | $55,905 | N/A | 55.4% |
Anthropology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 47 | $50,013 |
| California | 45 | $50,123 |
| Pennsylvania | 26 | $44,863 |
| Ohio | 21 | $42,140 |
| Texas | 19 | $45,789 |
| Massachusetts | 18 | $52,741 |
| Illinois | 16 | $49,546 |
| Michigan | 14 | $49,171 |
| Indiana | 14 | $50,021 |
| Florida | 13 | $44,510 |
| North Carolina | 13 | $43,934 |
| Connecticut | 11 | $50,125 |
| Colorado | 11 | $43,876 |
| Oregon | 10 | $50,240 |
| Missouri | 10 | $42,488 |
| New Jersey | 10 | $54,447 |
| Washington | 9 | $45,710 |
| Virginia | 9 | $49,184 |
| Iowa | 8 | $43,212 |
| Tennessee | 8 | $42,282 |
Anthropology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 274 | $45,063 | N/A |
| Private Non-profit | 177 | $55,388 | N/A |
| Private For-profit | 1 | $39,475 | N/A |