91
Schools
$132,487
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
7
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 37 | $152,425 | N/A | 8.2% |
| #2 | University of California-San Diego | CA | Public | 77 | $138,331 | N/A | 24.5% |
| #3 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 21 | $106,705 | N/A | 69.2% |
Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 8 | $138,331 |
| New York | 8 | $152,425 |
| Massachusetts | 7 | N/A |
| Pennsylvania | 7 | N/A |
| New Jersey | 6 | N/A |
| Texas | 5 | N/A |
| Tennessee | 3 | N/A |
| Missouri | 3 | N/A |
| Michigan | 3 | N/A |
| North Carolina | 3 | N/A |
| Oregon | 3 | N/A |
| Indiana | 2 | N/A |
| Ohio | 2 | N/A |
| South Carolina | 2 | N/A |
| Utah | 2 | $106,705 |
| Virginia | 2 | N/A |
| Maryland | 2 | N/A |
| Florida | 2 | N/A |
| Arizona | 2 | N/A |
| Idaho | 2 | N/A |
Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 39 | $138,331 | N/A |
| Private Non-profit | 52 | $129,565 | N/A |