96
Schools
$49,499
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
28
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | Public | 1 | $73,079 | N/A | 86.5% |
| #2 | University of Connecticut | CT | Public | 104 | $73,079 | N/A | 53.9% |
| #3 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $73,079 | N/A | 80.2% |
| #4 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Public | 214 | $64,096 | N/A | 76.5% |
| #5 | San Francisco State University | CA | Public | N/A | $59,685 | N/A | 96.2% |
| #6 | University of Florida | FL | Public | 34 | $58,561 | N/A | 24.0% |
| #7 | North Dakota State University-Main Campus | ND | Public | 4 | $56,284 | N/A | 95.8% |
| #8 | Ohio University-Main Campus | OH | Public | 179 | $54,995 | N/A | 84.8% |
| #9 | Ohio University-Southern Campus | OH | Public | 0 | $54,995 | N/A | N/A |
| #10 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | Public | 0 | $54,995 | N/A | N/A |
| #11 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | Public | 0 | $54,995 | N/A | N/A |
| #12 | Ohio University-Eastern Campus | OH | Public | 0 | $54,995 | N/A | N/A |
| #13 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | Public | 0 | $54,995 | N/A | N/A |
| #14 | Tarleton State University | TX | Public | 33 | $54,638 | N/A | 94.2% |
| #15 | University of California-Santa Barbara | CA | Public | 24 | $53,012 | N/A | 27.8% |
| #16 | Washington State University | WA | Public | 68 | $52,434 | N/A | 85.4% |
| #17 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 28 | $51,337 | N/A | 69.2% |
| #18 | Miami University-Oxford | OH | Public | 55 | $49,706 | N/A | 82.1% |
| #19 | Texas A&M University-College Station | TX | Public | 73 | $49,595 | N/A | 63.2% |
| #20 | Michigan State University | MI | Public | 122 | $49,355 | N/A | 83.9% |
Zoology/Animal Biology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Ohio | 13 | $51,731 |
| California | 9 | $49,955 |
| Texas | 6 | $50,632 |
| New York | 5 | $41,960 |
| Michigan | 4 | $44,076 |
| Pennsylvania | 3 | $36,401 |
| Connecticut | 3 | $73,079 |
| Maine | 3 | $44,759 |
| Utah | 3 | $47,989 |
| Oregon | 2 | $36,871 |
| Indiana | 2 | N/A |
| Illinois | 2 | $38,317 |
| Kansas | 2 | N/A |
| Florida | 2 | $58,561 |
| Idaho | 2 | N/A |
| Maryland | 2 | N/A |
| New Jersey | 2 | N/A |
| North Carolina | 2 | N/A |
| Georgia | 2 | N/A |
| North Dakota | 2 | $56,284 |
Zoology/Animal Biology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 72 | $50,297 | N/A |
| Private Non-profit | 24 | $43,600 | N/A |