127
Schools
$63,773
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
53
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gettysburg College | PA | Private Non-profit | 46 | $86,150 | N/A | 47.5% |
| #2 | Merrimack College | MA | Private Non-profit | N/A | $82,844 | N/A | 73.6% |
| #3 | University of Dayton | OH | Private Non-profit | 3 | $80,398 | N/A | 61.7% |
| #4 | San Francisco State University | CA | Public | N/A | $77,726 | N/A | 96.2% |
| #5 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 202 | $77,228 | N/A | 8.7% |
| #6 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Public | 169 | $76,709 | N/A | 57.8% |
| #7 | Gonzaga University | WA | Private Non-profit | 54 | $76,508 | N/A | 76.0% |
| #8 | University of California-Davis | CA | Public | 122 | $74,551 | N/A | 41.6% |
| #9 | Ohio University-Eastern Campus | OH | Public | 0 | $71,442 | N/A | N/A |
| #10 | Ohio University-Southern Campus | OH | Public | 0 | $71,442 | N/A | N/A |
| #11 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | Public | 0 | $71,442 | N/A | N/A |
| #12 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | Public | 0 | $71,442 | N/A | N/A |
| #13 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | Public | 0 | $71,442 | N/A | N/A |
| #14 | Ohio University-Main Campus | OH | Public | 75 | $71,442 | N/A | 84.8% |
| #15 | University of Wyoming | WY | Public | 61 | $70,826 | N/A | 97.4% |
| #16 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 314 | $70,249 | N/A | 69.2% |
| #17 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 125 | $69,140 | N/A | 42.5% |
| #18 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | Public | 299 | $68,815 | N/A | 77.0% |
| #19 | University of Connecticut | CT | Public | 31 | $68,655 | N/A | 53.9% |
| #20 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $68,655 | N/A | 80.2% |
Physiology, Pathology and Related Sciences. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Ohio | 11 | $69,184 |
| California | 11 | $72,211 |
| Florida | 9 | $61,805 |
| Washington | 7 | $66,556 |
| New York | 7 | $60,629 |
| Texas | 6 | $51,776 |
| North Carolina | 6 | $52,506 |
| Pennsylvania | 6 | $73,025 |
| Massachusetts | 6 | $68,869 |
| Wisconsin | 5 | $52,675 |
| Illinois | 4 | N/A |
| Indiana | 4 | $40,227 |
| South Carolina | 4 | $53,941 |
| Oregon | 3 | $68,297 |
| Colorado | 3 | $67,874 |
| Idaho | 3 | $56,136 |
| Connecticut | 3 | $68,655 |
| Oklahoma | 2 | N/A |
| Iowa | 2 | N/A |
| Kansas | 2 | N/A |
Physiology, Pathology and Related Sciences. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 64 | $64,953 | N/A |
| Private Non-profit | 63 | $61,590 | N/A |