270
Schools
$68,219
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
37
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Pennsylvania | PA | Private Non-profit | 121 | $94,630 | N/A | 5.9% |
| #2 | George Mason University | VA | Public | 66 | $88,888 | N/A | 88.8% |
| #3 | University of San Diego | CA | Private Non-profit | 76 | $84,851 | N/A | 46.8% |
| #4 | Lehigh University | PA | Private Non-profit | 28 | $84,790 | N/A | 29.3% |
| #5 | King's College | PA | Private Non-profit | 15 | $83,115 | N/A | 93.2% |
| #6 | Lafayette College | PA | Private Non-profit | 33 | $82,698 | N/A | 31.5% |
| #7 | Muhlenberg College | PA | Private Non-profit | 32 | $82,259 | N/A | 64.0% |
| #8 | University of Delaware | DE | Public | 64 | $81,434 | N/A | 65.1% |
| #9 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 180 | $79,689 | N/A | 8.7% |
| #10 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 98 | $78,242 | N/A | 10.0% |
| #11 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 75 | $77,489 | N/A | 4.2% |
| #12 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 118 | $76,104 | N/A | 5.7% |
| #13 | Harvard University | MA | Private Non-profit | 76 | $75,342 | N/A | 3.5% |
| #14 | Wheaton College (Massachusetts) | MA | Private Non-profit | 22 | $75,330 | N/A | 71.3% |
| #15 | Binghamton University | NY | Public | 231 | $75,089 | N/A | 37.7% |
| #16 | Duke University | NC | Private Non-profit | 78 | $73,810 | N/A | 6.8% |
| #17 | Brown University | RI | Private Non-profit | 62 | $73,645 | N/A | 5.2% |
| #18 | Boston University | MA | Private Non-profit | 126 | $73,425 | N/A | 10.8% |
| #19 | Dartmouth College | NH | Private Non-profit | 43 | $71,866 | N/A | 6.2% |
| #20 | Stonehill College | MA | Private Non-profit | 18 | $71,703 | N/A | 72.6% |
Neurobiology and Neurosciences. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 30 | $72,848 |
| New York | 24 | $66,975 |
| Ohio | 22 | $64,524 |
| Massachusetts | 18 | $71,623 |
| California | 15 | $72,700 |
| Illinois | 12 | $62,885 |
| Indiana | 10 | $61,125 |
| Michigan | 10 | $66,015 |
| Texas | 10 | $56,975 |
| Wisconsin | 8 | $70,826 |
| Iowa | 8 | N/A |
| Minnesota | 7 | $70,275 |
| Virginia | 7 | $75,606 |
| Tennessee | 7 | $70,739 |
| Kentucky | 6 | N/A |
| Connecticut | 5 | N/A |
| Georgia | 5 | $65,300 |
| Washington | 5 | $62,209 |
| New Hampshire | 4 | $68,713 |
| New Jersey | 4 | N/A |
Neurobiology and Neurosciences. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 86 | $65,291 | N/A |
| Private Non-profit | 184 | $71,146 | N/A |