122
Schools
$64,512
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
28
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of California-Davis | CA | Public | 61 | $90,315 | N/A | 41.6% |
| #2 | San Francisco State University | CA | Public | N/A | $87,999 | N/A | 96.2% |
| #3 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 130 | $77,994 | N/A | 8.7% |
| #4 | Clemson University | SC | Public | 57 | $77,932 | N/A | 38.0% |
| #5 | Texas Tech University | TX | Public | 78 | $76,515 | N/A | 70.9% |
| #6 | California State University-Northridge | CA | Public | N/A | $72,199 | N/A | 93.2% |
| #7 | Washington State University | WA | Public | 31 | $71,666 | N/A | 85.4% |
| #8 | Northern Arizona University | AZ | Public | 25 | $71,307 | N/A | 91.0% |
| #9 | California State University-Long Beach | CA | Public | 20 | $70,860 | N/A | 47.1% |
| #10 | Oregon State University-Cascades Campus | OR | Public | 1 | $70,583 | N/A | 68.4% |
| #11 | Oregon State University | OR | Public | 58 | $70,583 | N/A | 78.8% |
| #12 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 69 | $69,627 | N/A | 90.2% |
| #13 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Public | 53 | $69,483 | N/A | 57.8% |
| #14 | University of Georgia | GA | Public | 35 | $68,825 | N/A | 37.2% |
| #15 | University of Miami | FL | Private Non-profit | 38 | $68,435 | N/A | 18.5% |
| #16 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 67 | $68,273 | N/A | 42.5% |
| #17 | North Dakota State University-Main Campus | ND | Public | 20 | $68,195 | N/A | 95.8% |
| #18 | Miami University-Oxford | OH | Public | 22 | $68,169 | N/A | 82.1% |
| #19 | Wagner College | NY | Private Non-profit | 10 | $65,814 | N/A | 83.5% |
| #20 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Public | 44 | $65,792 | N/A | 76.5% |
Microbiological Sciences and Immunology. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 17 | $77,283 |
| Ohio | 11 | $66,758 |
| Puerto Rico | 10 | $38,231 |
| Texas | 8 | $65,239 |
| Florida | 5 | $62,271 |
| Michigan | 5 | $60,447 |
| Wisconsin | 4 | $62,839 |
| Pennsylvania | 3 | N/A |
| Oklahoma | 3 | $65,792 |
| Alabama | 3 | $61,323 |
| Montana | 3 | $63,350 |
| Arizona | 3 | $65,233 |
| Washington | 3 | $69,970 |
| Massachusetts | 2 | $69,483 |
| Louisiana | 2 | N/A |
| Kansas | 2 | N/A |
| Indiana | 2 | N/A |
| Illinois | 2 | N/A |
| Idaho | 2 | N/A |
| Iowa | 2 | $60,882 |
Microbiological Sciences and Immunology. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 103 | $65,113 | N/A |
| Private Non-profit | 19 | $58,347 | N/A |