1207
Schools
$60,776
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
70
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Detroit Mercy | MI | Private Non-profit | 92 | $103,618 | N/A | 80.1% |
| #2 | University of the Pacific | CA | Private Non-profit | 99 | $101,618 | N/A | 94.9% |
| #3 | University of La Verne | CA | Private Non-profit | 50 | $98,134 | N/A | 48.5% |
| #4 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 101 | $97,536 | N/A | 5.7% |
| #5 | Northeastern University Professional Programs | MA | Private Non-profit | 3 | $97,536 | N/A | N/A |
| #6 | Loyola University Maryland | MD | Private Non-profit | 48 | $95,658 | N/A | 76.3% |
| #7 | Dominican University of California | CA | Private Non-profit | 31 | $91,956 | N/A | 95.6% |
| #8 | Seton Hall University | NJ | Private Non-profit | 129 | $90,211 | N/A | 78.9% |
| #9 | Providence College | RI | Private Non-profit | 86 | $88,809 | N/A | 48.7% |
| #10 | The College of Saint Scholastica | MN | Private Non-profit | 32 | $88,632 | N/A | 93.8% |
| #11 | Fairfield University | CT | Private Non-profit | 32 | $85,315 | N/A | 45.0% |
| #12 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | Private Non-profit | 14 | $84,852 | N/A | 88.8% |
| #13 | CUNY Hunter College | NY | Public | 118 | $84,662 | N/A | 54.0% |
| #14 | Muhlenberg College | PA | Private Non-profit | 35 | $84,008 | N/A | 64.0% |
| #15 | Emmanuel College | MA | Private Non-profit | 59 | $83,922 | N/A | 80.6% |
| #16 | Worcester Polytechnic Institute | MA | Private Non-profit | 39 | $82,976 | N/A | 58.5% |
| #17 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Private Non-profit | 35 | $82,813 | N/A | 4.7% |
| #18 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 62 | $81,547 | N/A | 40.3% |
| #19 | Marist University | NY | Private Non-profit | 65 | $80,780 | N/A | 64.7% |
| #20 | Salve Regina University | RI | Private Non-profit | 32 | $80,343 | N/A | 69.9% |
Biology, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 88 | $67,455 |
| Pennsylvania | 78 | $66,446 |
| California | 66 | $69,157 |
| Texas | 63 | $55,866 |
| Ohio | 53 | $61,386 |
| Massachusetts | 45 | $70,393 |
| Georgia | 45 | $53,159 |
| Illinois | 41 | $62,437 |
| Florida | 36 | $55,055 |
| North Carolina | 35 | $54,802 |
| Indiana | 34 | $59,298 |
| Michigan | 33 | $60,792 |
| Tennessee | 33 | $55,082 |
| Missouri | 33 | $57,779 |
| Virginia | 31 | $59,462 |
| Minnesota | 28 | $67,017 |
| South Carolina | 26 | $52,402 |
| Wisconsin | 26 | $58,919 |
| Iowa | 24 | $62,964 |
| New Jersey | 24 | $67,622 |
Biology, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 526 | $58,685 | N/A |
| Private Non-profit | 675 | $63,121 | N/A |
| Private For-profit | 6 | $59,483 | N/A |