558
Schools
$49,154
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
39
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Catholic University of America | DC | Private Non-profit | 20 | $69,749 | N/A | 83.8% |
| #2 | University of California-Berkeley | CA | Public | 90 | $68,779 | N/A | 11.7% |
| #3 | New York University | NY | Private Non-profit | 40 | $67,149 | N/A | 9.4% |
| #4 | San Francisco State University | CA | Public | 23 | $66,675 | N/A | 96.2% |
| #5 | University of Nevada-Reno | NV | Public | 95 | $65,551 | N/A | 85.3% |
| #6 | San Jose State University | CA | Public | 77 | $64,522 | N/A | 80.2% |
| #7 | California State University-Long Beach | CA | Public | 69 | $64,415 | N/A | 47.1% |
| #8 | Long Island University | NY | Private Non-profit | 16 | $64,188 | N/A | 89.8% |
| #9 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 33 | $64,100 | N/A | 42.5% |
| #10 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | Public | 39 | $64,100 | N/A | 83.0% |
| #11 | CUNY York College | NY | Public | 79 | $63,534 | N/A | 59.4% |
| #12 | Azusa Pacific University | CA | Private Non-profit | 48 | $63,166 | N/A | 79.5% |
| #13 | Marist University | NY | Private Non-profit | 20 | $63,079 | N/A | 64.7% |
| #14 | Adelphi University | NY | Private Non-profit | 43 | $62,708 | N/A | 77.5% |
| #15 | St Catherine University | MN | Private Non-profit | 44 | $62,568 | N/A | 94.1% |
| #16 | Molloy University | NY | Private Non-profit | 28 | $62,027 | N/A | 75.6% |
| #17 | California State University-San Bernardino | CA | Public | 52 | $61,618 | N/A | 98.2% |
| #18 | University of Nevada-Las Vegas | NV | Public | 73 | $60,769 | N/A | 96.3% |
| #19 | George Mason University | VA | Public | 58 | $60,768 | N/A | 88.8% |
| #20 | Texas Christian University | TX | Private Non-profit | 34 | $60,687 | N/A | 42.6% |
Social Work. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Texas | 32 | $50,399 |
| Ohio | 31 | $47,342 |
| Pennsylvania | 30 | $48,297 |
| New York | 30 | $56,917 |
| California | 24 | $58,610 |
| Michigan | 22 | $50,906 |
| Indiana | 21 | $47,646 |
| North Carolina | 19 | $46,985 |
| Illinois | 19 | $50,305 |
| Tennessee | 18 | $44,198 |
| Missouri | 17 | $45,578 |
| Wisconsin | 16 | $51,649 |
| Minnesota | 16 | $53,156 |
| Virginia | 14 | $51,637 |
| Alabama | 14 | $45,477 |
| Massachusetts | 13 | $53,512 |
| Florida | 13 | $46,706 |
| Kentucky | 13 | $42,706 |
| Iowa | 12 | $43,095 |
| Puerto Rico | 12 | $24,835 |
Social Work. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 313 | $49,114 | N/A |
| Private Non-profit | 243 | $49,283 | N/A |
| Private For-profit | 2 | $44,317 | N/A |