168
Schools
$45,675
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
39
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | George Washington University | DC | Private Non-profit | 12 | $74,786 | N/A | 43.5% |
| #2 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 15 | $60,248 | N/A | 5.7% |
| #3 | Northeastern University Professional Programs | MA | Private Non-profit | 4 | $60,248 | N/A | N/A |
| #4 | University of Scranton | PA | Private Non-profit | 27 | $58,107 | N/A | 84.4% |
| #5 | California State University-Monterey Bay | CA | Public | 143 | $57,518 | N/A | 94.8% |
| #6 | Mount Saint Mary College | NY | Private Non-profit | 18 | $55,974 | N/A | 82.5% |
| #7 | CUNY New York City College of Technology | NY | Public | 146 | $53,637 | N/A | 80.7% |
| #8 | University of Delaware | DE | Public | 96 | $53,343 | N/A | 65.1% |
| #9 | Fitchburg State University | MA | Public | 38 | $53,170 | N/A | 89.9% |
| #10 | Towson University | MD | Public | 119 | $52,612 | N/A | 82.8% |
| #11 | Metropolitan State University | MN | Public | 88 | $51,794 | N/A | 96.5% |
| #12 | University of Oregon | OR | Public | 89 | $51,422 | N/A | 85.1% |
| #13 | Post University | CT | Private For-profit | 80 | $50,579 | N/A | N/A |
| #14 | Goodwin University | CT | Private Non-profit | 9 | $49,492 | N/A | N/A |
| #15 | Western Washington University | WA | Public | 90 | $49,357 | N/A | 91.3% |
| #16 | Metropolitan State University of Denver | CO | Public | 68 | $49,323 | N/A | 99.1% |
| #17 | Lincoln University | PA | Public | 61 | $49,213 | N/A | 78.4% |
| #18 | Chestnut Hill College | PA | Private Non-profit | 63 | $49,095 | N/A | 79.1% |
| #19 | Mercy University | NY | Private Non-profit | N/A | $48,268 | N/A | 85.5% |
| #20 | Wingate University | NC | Private Non-profit | 34 | $47,697 | N/A | 85.0% |
Human Services, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 13 | $50,860 |
| Massachusetts | 12 | $52,516 |
| Pennsylvania | 10 | $48,209 |
| Indiana | 9 | $40,735 |
| Texas | 9 | $42,812 |
| Florida | 9 | $39,313 |
| Ohio | 8 | N/A |
| Missouri | 7 | $38,505 |
| New Hampshire | 6 | N/A |
| California | 6 | $57,518 |
| Georgia | 6 | $40,310 |
| Wisconsin | 5 | N/A |
| North Carolina | 5 | $47,697 |
| Tennessee | 5 | $41,257 |
| Washington | 4 | $46,306 |
| Iowa | 4 | $44,908 |
| Illinois | 4 | $46,762 |
| South Carolina | 4 | $37,273 |
| Minnesota | 4 | $48,017 |
| Kentucky | 3 | $37,713 |
Human Services, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 56 | $46,902 | N/A |
| Private Non-profit | 105 | $44,814 | N/A |
| Private For-profit | 7 | $46,457 | N/A |