1041
Schools
$50,496
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
47
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 27 | $119,188 | N/A | 13.1% |
| #2 | Bentley University | MA | Private Non-profit | 126 | $103,187 | N/A | 48.4% |
| #3 | Roosevelt University | IL | Private Non-profit | 9 | $88,995 | N/A | 94.3% |
| #4 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 47 | $87,620 | N/A | 12.4% |
| #5 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 37 | $86,939 | N/A | 69.2% |
| #6 | DePaul University | IL | Private Non-profit | 141 | $86,015 | N/A | 73.5% |
| #7 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 52 | $75,378 | N/A | 25.1% |
| #8 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 47 | $74,509 | N/A | 61.2% |
| #9 | Purdue University-Main Campus | IN | Public | 6 | $73,422 | N/A | 50.3% |
| #10 | Belmont University | TN | Private Non-profit | 31 | $73,156 | N/A | 96.4% |
| #11 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | 21 | $70,905 | N/A | 86.4% |
| #12 | Metropolitan State University | MN | Public | 7 | $70,018 | N/A | 96.5% |
| #13 | Franklin and Marshall College | PA | Private Non-profit | N/A | $69,117 | N/A | 31.8% |
| #14 | Drexel University | PA | Private Non-profit | 77 | $68,119 | N/A | 77.5% |
| #15 | Wesleyan University | CT | Private Non-profit | 10 | $68,048 | N/A | 17.1% |
| #16 | New York University | NY | Private Non-profit | 593 | $68,008 | N/A | 9.4% |
| #17 | College of Staten Island CUNY | NY | Public | 36 | $67,334 | N/A | N/A |
| #18 | Saginaw Valley State University | MI | Public | 15 | $67,148 | N/A | 72.9% |
| #19 | Purdue University Global | IN | Public | 1 | $66,863 | N/A | N/A |
| #20 | Chapman University | CA | Private Non-profit | N/A | $66,796 | N/A | 55.6% |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 79 | $50,078 |
| California | 64 | $54,984 |
| Pennsylvania | 60 | $56,189 |
| Ohio | 52 | $48,432 |
| Texas | 49 | $54,606 |
| Illinois | 41 | $54,960 |
| Massachusetts | 41 | $52,573 |
| Florida | 32 | $48,976 |
| Indiana | 32 | $52,659 |
| Missouri | 30 | $47,043 |
| Georgia | 29 | $45,148 |
| Michigan | 27 | $52,694 |
| North Carolina | 26 | $42,057 |
| Minnesota | 25 | $70,018 |
| Tennessee | 25 | $50,034 |
| South Carolina | 25 | $41,520 |
| Virginia | 23 | $50,623 |
| Wisconsin | 23 | $52,151 |
| Iowa | 21 | $47,784 |
| Kentucky | 21 | $45,908 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 471 | $48,833 | N/A |
| Private Non-profit | 559 | $54,268 | N/A |
| Private For-profit | 11 | $55,611 | N/A |