61
Schools
$77,881
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
46
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Pennsylvania | PA | Private Non-profit | 61 | $109,527 | N/A | 5.9% |
| #2 | University of California-Berkeley | CA | Public | 345 | $100,651 | N/A | 11.7% |
| #3 | University of California-San Diego | CA | Public | 632 | $85,159 | N/A | 24.5% |
| #4 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 181 | $78,267 | N/A | 8.7% |
| #5 | University of California-Santa Cruz | CA | Public | 143 | $76,561 | N/A | 62.5% |
| #6 | Rice University | TX | Private Non-profit | 45 | $71,816 | N/A | 7.9% |
| #7 | University of Delaware | DE | Public | 65 | $69,292 | N/A | 65.1% |
| #8 | University of Virginia-Main Campus | VA | Public | N/A | $68,592 | N/A | 16.9% |
| #9 | University of Georgia | GA | Public | 47 | $61,591 | N/A | 37.2% |
| #10 | University of California-Merced | CA | Public | 61 | $57,358 | N/A | 39.2% |
Cognitive Science. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 17 | $79,599 |
| Pennsylvania | 6 | $109,527 |
| New York | 5 | N/A |
| Massachusetts | 4 | N/A |
| Wisconsin | 3 | N/A |
| Indiana | 3 | N/A |
| Minnesota | 3 | N/A |
| Texas | 3 | $71,816 |
| Virginia | 2 | $68,592 |
| Michigan | 1 | N/A |
| Missouri | 1 | N/A |
| North Carolina | 1 | N/A |
| New Hampshire | 1 | N/A |
| New Jersey | 1 | N/A |
| Georgia | 1 | $61,591 |
| Ohio | 1 | N/A |
| Oregon | 1 | N/A |
| Delaware | 1 | $69,292 |
| Rhode Island | 1 | N/A |
| Tennessee | 1 | N/A |
Cognitive Science. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 23 | $74,684 | N/A |
| Private Non-profit | 38 | $90,672 | N/A |