451
Schools
$51,195
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
14
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | American University | DC | Private Non-profit | 19 | $66,897 | N/A | 47.4% |
| #2 | Wheaton College (Massachusetts) | MA | Private Non-profit | 31 | $63,918 | N/A | 71.3% |
| #3 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Public | 23 | $63,903 | N/A | 57.8% |
| #4 | University of Hawaii at Hilo | HI | Public | 19 | $61,507 | N/A | 89.8% |
| #5 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 343 | $61,195 | N/A | 8.7% |
| #6 | Wellesley College | MA | Private Non-profit | 20 | $60,668 | N/A | 13.9% |
| #7 | University of California-Berkeley | CA | Public | 118 | $60,614 | N/A | 11.7% |
| #8 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 18 | $59,904 | N/A | 44.8% |
| #9 | University of California-San Diego | CA | Public | 45 | $59,797 | N/A | 24.5% |
| #10 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 57 | $59,348 | N/A | 17.9% |
| #11 | Towson University | MD | Public | 43 | $59,315 | N/A | 82.8% |
| #12 | Sonoma State University | CA | Public | 44 | $58,913 | N/A | 94.7% |
| #13 | University of Virginia-Main Campus | VA | Public | 26 | $58,297 | N/A | 16.9% |
| #14 | University of California-Santa Barbara | CA | Public | 118 | $58,175 | N/A | 27.8% |
| #15 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 72 | $57,840 | N/A | 42.5% |
| #16 | University of Washington-Bothell Campus | WA | Public | 12 | $57,840 | N/A | 91.8% |
| #17 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | Public | 17 | $57,840 | N/A | 83.0% |
| #18 | CUNY Hunter College | NY | Public | 35 | $56,639 | N/A | 54.0% |
| #19 | University of California-Santa Cruz | CA | Public | 165 | $56,551 | N/A | 62.5% |
| #20 | University of California-Davis | CA | Public | 177 | $56,498 | N/A | 41.6% |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 44 | $51,218 |
| California | 43 | $54,602 |
| Pennsylvania | 26 | $48,727 |
| Ohio | 25 | $51,643 |
| Massachusetts | 22 | $56,768 |
| Illinois | 22 | $45,248 |
| Minnesota | 18 | $48,678 |
| Michigan | 16 | $51,454 |
| Texas | 15 | $55,202 |
| North Carolina | 13 | $43,502 |
| Indiana | 13 | $49,207 |
| Wisconsin | 13 | $51,278 |
| New Jersey | 12 | $34,770 |
| Washington | 12 | $57,840 |
| Connecticut | 10 | N/A |
| Colorado | 10 | $45,165 |
| Georgia | 10 | $48,561 |
| Tennessee | 10 | N/A |
| Iowa | 8 | N/A |
| Florida | 7 | $51,160 |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 243 | $50,656 | N/A |
| Private Non-profit | 208 | $55,150 | N/A |