433
Schools
$60,938
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
12
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of California-Berkeley | CA | Public | 103 | $92,837 | N/A | 11.7% |
| #2 | Dartmouth College | NH | Private Non-profit | 41 | $91,237 | N/A | 6.2% |
| #3 | Williams College | MA | Private Non-profit | 21 | $88,619 | N/A | 10.0% |
| #4 | George Washington University | DC | Private Non-profit | 29 | $83,602 | N/A | 43.5% |
| #5 | The University of Alabama | AL | Public | 20 | $83,580 | N/A | 75.8% |
| #6 | Emory University | GA | Private Non-profit | 46 | $83,027 | N/A | 11.1% |
| #7 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 54 | $81,545 | N/A | 8.2% |
| #8 | Yale University | CT | Private Non-profit | 46 | $81,531 | N/A | 4.5% |
| #9 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 62 | $78,037 | N/A | 4.2% |
| #10 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 69 | $77,218 | N/A | 69.2% |
| #11 | William & Mary | VA | Public | 38 | $75,576 | N/A | 32.7% |
| #12 | Fordham University | NY | Private Non-profit | 48 | $74,201 | N/A | 56.3% |
| #13 | University of Portland | OR | Private Non-profit | 6 | $72,228 | N/A | 95.4% |
| #14 | University of Richmond | VA | Private Non-profit | 33 | $70,722 | N/A | 23.3% |
| #15 | Towson University | MD | Public | 12 | $69,096 | N/A | 82.8% |
| #16 | Wellesley College | MA | Private Non-profit | 41 | $68,057 | N/A | 13.9% |
| #17 | American University | DC | Private Non-profit | 18 | $67,023 | N/A | 47.4% |
| #18 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 22 | $66,870 | N/A | 10.0% |
| #19 | Iowa State University | IA | Public | 14 | $65,888 | N/A | 89.1% |
| #20 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 25 | $64,545 | N/A | 44.8% |
Area Studies. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 48 | $71,219 |
| California | 38 | $59,689 |
| Pennsylvania | 32 | $48,609 |
| Ohio | 27 | $54,306 |
| Massachusetts | 26 | $66,681 |
| Illinois | 16 | $51,390 |
| Texas | 15 | $52,619 |
| Minnesota | 14 | $44,159 |
| Michigan | 13 | $62,545 |
| Virginia | 13 | $63,775 |
| Washington | 12 | $58,094 |
| Connecticut | 11 | $63,186 |
| Florida | 11 | $49,465 |
| New Jersey | 10 | $59,795 |
| Maryland | 10 | $61,226 |
| Wisconsin | 10 | $51,008 |
| Georgia | 9 | $83,027 |
| Oregon | 9 | $59,335 |
| North Carolina | 8 | $58,306 |
| Iowa | 6 | $65,888 |
Area Studies. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 182 | $56,887 | N/A |
| Private Non-profit | 251 | $66,292 | N/A |