444
Schools
$49,154
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
17
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carnegie Mellon University | PA | Private Non-profit | 29 | $92,686 | N/A | 11.4% |
| #2 | Clemson University | SC | Public | 79 | $70,941 | N/A | 38.0% |
| #3 | Utah State University | UT | Public | N/A | $69,865 | N/A | 93.6% |
| #4 | University of California-Berkeley | CA | Public | 59 | $69,742 | N/A | 11.7% |
| #5 | James Madison University | VA | Public | 36 | $68,972 | N/A | 76.2% |
| #6 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 40 | $67,649 | N/A | 4.2% |
| #7 | Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Public | 30 | $67,069 | N/A | 85.5% |
| #8 | The University of Texas at Arlington | TX | Public | N/A | $66,592 | N/A | 81.3% |
| #9 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 34 | $66,177 | N/A | 10.0% |
| #10 | George Mason University | VA | Public | 210 | $65,410 | N/A | 88.8% |
| #11 | Arizona State University Digital Immersion | AZ | Public | 48 | $63,437 | N/A | 64.1% |
| #12 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 12 | $63,437 | N/A | 90.2% |
| #13 | Bucknell University | PA | Private Non-profit | 19 | $63,043 | N/A | 32.0% |
| #14 | Johns Hopkins University | MD | Private Non-profit | 45 | $62,703 | N/A | 7.6% |
| #15 | St. Joseph's University-New York | NY | Private Non-profit | N/A | $62,254 | N/A | 71.4% |
| #16 | Michigan State University | MI | Public | 35 | $62,048 | N/A | 83.9% |
| #17 | The University of Texas at Austin | TX | Public | 49 | $61,896 | N/A | 29.1% |
| #18 | Southern Illinois University-Carbondale | IL | Public | 2 | $60,920 | N/A | 90.4% |
| #19 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 30 | $60,749 | N/A | 55.6% |
| #20 | West Chester University of Pennsylvania | PA | Public | 176 | $60,550 | N/A | 79.2% |
Rhetoric and Composition/Writing Studies. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 36 | $46,425 |
| Pennsylvania | 32 | $56,337 |
| California | 28 | $50,079 |
| Ohio | 27 | $47,506 |
| Texas | 26 | $54,005 |
| Michigan | 21 | $42,798 |
| Illinois | 18 | $46,584 |
| Georgia | 16 | $43,871 |
| Massachusetts | 16 | $48,856 |
| Indiana | 15 | $48,708 |
| Minnesota | 14 | $46,997 |
| North Carolina | 11 | $42,055 |
| Virginia | 11 | $62,759 |
| Iowa | 11 | $59,135 |
| Florida | 11 | $43,058 |
| Missouri | 10 | $50,032 |
| South Carolina | 10 | $70,941 |
| Tennessee | 10 | $40,696 |
| Oklahoma | 9 | $44,382 |
| Oregon | 9 | $52,597 |
Rhetoric and Composition/Writing Studies. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 174 | $49,186 | N/A |
| Private Non-profit | 267 | $49,618 | N/A |
| Private For-profit | 3 | $31,734 | N/A |