1141
Schools
$48,500
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
29
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dartmouth College | NH | Private Non-profit | 33 | $90,619 | N/A | 6.2% |
| #2 | Santa Clara University | CA | Private Non-profit | 34 | $82,650 | N/A | 43.8% |
| #3 | College of the Holy Cross | MA | Private Non-profit | 67 | $81,948 | N/A | 21.1% |
| #4 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 81 | $78,299 | N/A | 13.1% |
| #5 | Duke University | NC | Private Non-profit | 41 | $78,024 | N/A | 6.8% |
| #6 | Lafayette College | PA | Private Non-profit | 17 | $74,426 | N/A | 31.5% |
| #7 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 101 | $74,155 | N/A | 4.2% |
| #8 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 17 | $73,804 | N/A | 61.2% |
| #9 | Virginia Military Institute | VA | Public | 11 | $73,619 | N/A | 81.7% |
| #10 | University of San Francisco | CA | Private Non-profit | 28 | $73,223 | N/A | 50.8% |
| #11 | Wofford College | SC | Private Non-profit | 24 | $71,588 | N/A | 58.6% |
| #12 | Boston College | MA | Private Non-profit | 142 | $70,856 | N/A | 15.7% |
| #13 | University of Miami | FL | Private Non-profit | 29 | $70,837 | N/A | 18.5% |
| #14 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 41 | $70,587 | N/A | 25.1% |
| #15 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 45 | $70,443 | N/A | 8.2% |
| #16 | Elon University | NC | Private Non-profit | 27 | $67,741 | N/A | 67.3% |
| #17 | Hampton University | VA | Private Non-profit | 9 | $67,678 | N/A | 48.3% |
| #18 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | 28 | $67,199 | N/A | 86.4% |
| #19 | Barnard College | NY | Private Non-profit | 54 | $66,870 | N/A | 8.0% |
| #20 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 61 | $66,697 | N/A | 40.3% |
English Language and Literature, General. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 79 | $53,001 |
| Pennsylvania | 70 | $52,161 |
| California | 64 | $52,907 |
| Ohio | 62 | $43,241 |
| Texas | 62 | $48,448 |
| Massachusetts | 45 | $53,631 |
| Illinois | 40 | $48,358 |
| Georgia | 37 | $45,941 |
| North Carolina | 36 | $47,737 |
| Virginia | 32 | $53,313 |
| Tennessee | 32 | $43,865 |
| Indiana | 32 | $46,575 |
| Missouri | 30 | $42,260 |
| Michigan | 30 | $45,494 |
| South Carolina | 27 | $46,647 |
| Florida | 27 | $46,930 |
| Minnesota | 26 | $44,793 |
| Iowa | 25 | $43,812 |
| Wisconsin | 25 | $46,222 |
| New Jersey | 23 | $53,005 |
English Language and Literature, General. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 501 | $45,996 | N/A |
| Private Non-profit | 634 | $52,813 | N/A |
| Private For-profit | 6 | $45,549 | N/A |