80
Schools
$61,430
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
16
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 172 | $85,225 | N/A | 8.2% |
| #2 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | Public | 0 | $77,314 | N/A | 77.0% |
| #3 | Russell Sage College | NY | Private Non-profit | 14 | $76,077 | N/A | 76.2% |
| #4 | Siena College | NY | Private Non-profit | 14 | $68,591 | N/A | 70.6% |
| #5 | University at Albany | NY | Public | 0 | $68,524 | N/A | 69.9% |
| #6 | Indiana University-East | IN | Public | 12 | $68,114 | N/A | 71.2% |
| #7 | Indiana University-Bloomington | IN | Public | 130 | $63,641 | N/A | 80.4% |
| #8 | Mount Aloysius College | PA | Private Non-profit | 6 | $60,487 | N/A | 90.4% |
| #9 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Public | 118 | $60,171 | N/A | 43.7% |
| #10 | California State University-Bakersfield | CA | Public | 69 | $53,901 | N/A | 88.2% |
| #11 | Guilford College | NC | Private Non-profit | 6 | $43,998 | N/A | 83.8% |
| #12 | University of Puerto Rico-Bayamon | PR | Public | 70 | $36,827 | N/A | 92.5% |
| #13 | University of Puerto Rico at Ponce | PR | Public | 78 | $35,726 | N/A | 56.1% |
Biological and Biomedical Sciences, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 15 | $74,604 |
| California | 9 | $53,901 |
| Pennsylvania | 6 | $60,487 |
| Ohio | 6 | N/A |
| Puerto Rico | 5 | $36,277 |
| Tennessee | 5 | N/A |
| Massachusetts | 4 | N/A |
| Michigan | 4 | N/A |
| Washington | 3 | N/A |
| South Dakota | 2 | N/A |
| Indiana | 2 | $65,878 |
| North Carolina | 2 | $43,998 |
| Florida | 2 | N/A |
| Texas | 1 | N/A |
| Arizona | 1 | N/A |
| Wisconsin | 1 | N/A |
| Delaware | 1 | N/A |
| Georgia | 1 | N/A |
| Iowa | 1 | N/A |
| Illinois | 1 | $60,171 |
Biological and Biomedical Sciences, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 32 | $58,027 | N/A |
| Private Non-profit | 48 | $66,876 | N/A |