268
Schools
$35,267
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
11
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Muhlenberg College | PA | Private Non-profit | 26 | $55,505 | N/A | 64.0% |
| #2 | Texas State University | TX | Public | 49 | $54,412 | N/A | 89.5% |
| #3 | SUNY Brockport | NY | Public | 17 | $49,831 | N/A | 71.3% |
| #4 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 12 | $49,423 | N/A | 61.2% |
| #5 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 27 | $48,294 | N/A | 90.2% |
| #6 | Texas Woman's University | TX | Public | 23 | $45,951 | N/A | 95.0% |
| #7 | California Institute of the Arts | CA | Private Non-profit | 14 | $45,119 | N/A | 25.9% |
| #8 | University of North Texas | TX | Public | 18 | $44,100 | N/A | 72.5% |
| #9 | University of Iowa | IA | Public | 13 | $41,919 | N/A | 84.7% |
| #10 | Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Public | 18 | $41,568 | N/A | 74.6% |
| #11 | Ohio State University-Main Campus | OH | Public | 17 | $40,010 | N/A | 50.8% |
| #12 | Temple University | PA | Public | 23 | $36,092 | N/A | 82.9% |
| #13 | Marymount Manhattan College | NY | Private Non-profit | 61 | $35,998 | N/A | 78.9% |
| #14 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 15 | $35,852 | N/A | 40.3% |
| #15 | Fordham University | NY | Private Non-profit | 30 | $35,086 | N/A | 56.3% |
| #16 | Wayne State University | MI | Public | 21 | $34,720 | N/A | 82.0% |
| #17 | University of Missouri-Kansas City | MO | Public | 11 | $33,241 | N/A | 75.0% |
| #18 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 31 | $33,077 | N/A | 55.6% |
| #19 | Sam Houston State University | TX | Public | 22 | $33,041 | N/A | 85.4% |
| #20 | Oklahoma City University | OK | Private Non-profit | 25 | $32,954 | N/A | 70.4% |
Dance. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 30 | $34,751 |
| California | 24 | $34,853 |
| Ohio | 22 | $40,010 |
| Pennsylvania | 17 | $40,548 |
| Texas | 15 | $45,385 |
| Michigan | 11 | $29,966 |
| Massachusetts | 10 | $26,000 |
| North Carolina | 10 | $27,543 |
| Florida | 8 | $21,714 |
| New Jersey | 7 | $30,409 |
| Georgia | 7 | N/A |
| Utah | 7 | N/A |
| South Carolina | 6 | N/A |
| Minnesota | 6 | N/A |
| Oregon | 5 | N/A |
| Indiana | 5 | N/A |
| Illinois | 5 | $28,579 |
| Colorado | 5 | N/A |
| Maryland | 5 | N/A |
| Missouri | 5 | $33,241 |
Dance. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 139 | $35,624 | N/A |
| Private Non-profit | 128 | $34,798 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |