813
Schools
$34,687
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
16
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 74 | $62,555 | N/A | 12.4% |
| #2 | Sonoma State University | CA | Public | 20 | $55,622 | N/A | 94.7% |
| #3 | St Olaf College | MN | Private Non-profit | 14 | $51,796 | N/A | 52.1% |
| #4 | Kean University | NJ | Public | 21 | $50,604 | N/A | 76.9% |
| #5 | Brandeis University | MA | Private Non-profit | 11 | $49,873 | N/A | 35.3% |
| #6 | Northern Arizona University | AZ | Public | 18 | $49,036 | N/A | 91.0% |
| #7 | Southern Utah University | UT | Public | 23 | $48,419 | N/A | 80.5% |
| #8 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Public | 43 | $48,103 | N/A | 77.8% |
| #9 | Northwestern University | IL | Private Non-profit | 93 | $47,619 | N/A | 7.1% |
| #10 | CUNY Queens College | NY | Public | 22 | $47,566 | N/A | 68.5% |
| #11 | American University | DC | Private Non-profit | 25 | $46,621 | N/A | 47.4% |
| #12 | Georgia College & State University | GA | Public | 12 | $46,556 | N/A | 87.8% |
| #13 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 122 | $46,410 | N/A | 40.3% |
| #14 | Southern Illinois University Edwardsville | IL | Public | 14 | $46,366 | N/A | 97.2% |
| #15 | University of Wisconsin-Madison | WI | Public | 14 | $45,074 | N/A | 43.4% |
| #16 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 30 | $44,955 | N/A | 42.5% |
| #17 | Keene State College | NH | Public | 8 | $44,848 | N/A | 89.1% |
| #18 | Saint Edward's University | TX | Private Non-profit | 25 | $44,767 | N/A | 83.7% |
| #19 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 85 | $44,595 | N/A | 55.6% |
| #20 | University of Wisconsin-Whitewater | WI | Public | 13 | $43,748 | N/A | 82.8% |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 59 | $33,900 |
| California | 59 | $35,464 |
| Pennsylvania | 45 | $29,845 |
| Texas | 42 | $38,618 |
| Ohio | 42 | $34,273 |
| Illinois | 31 | $35,536 |
| Massachusetts | 30 | $37,974 |
| North Carolina | 29 | $33,064 |
| Virginia | 26 | $29,709 |
| Michigan | 25 | $32,922 |
| Missouri | 24 | $38,336 |
| Georgia | 24 | $30,223 |
| Florida | 24 | $32,636 |
| Minnesota | 23 | $37,507 |
| Indiana | 22 | $37,309 |
| Tennessee | 22 | $30,625 |
| Wisconsin | 20 | $39,924 |
| South Carolina | 19 | $32,261 |
| Iowa | 18 | $40,290 |
| Connecticut | 15 | $30,292 |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 354 | $34,600 | N/A |
| Private Non-profit | 453 | $35,326 | N/A |
| Private For-profit | 6 | $26,844 | N/A |