984
Schools
$41,641
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
25
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Public | 59 | $87,876 | N/A | 29.8% |
| #2 | Vanderbilt University | TN | Private Non-profit | 24 | $83,742 | N/A | 6.3% |
| #3 | Brown University | RI | Private Non-profit | 49 | $74,287 | N/A | 5.2% |
| #4 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 32 | $73,168 | N/A | 8.2% |
| #5 | Vassar College | NY | Private Non-profit | 17 | $66,304 | N/A | 17.7% |
| #6 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 64 | $65,224 | N/A | 40.3% |
| #7 | University of Massachusetts-Lowell | MA | Public | 24 | $63,880 | N/A | 85.2% |
| #8 | Wellesley College | MA | Private Non-profit | 24 | $63,391 | N/A | 13.9% |
| #9 | Marist University | NY | Private Non-profit | 39 | $63,338 | N/A | 64.7% |
| #10 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 25 | $62,394 | N/A | 61.2% |
| #11 | New York University | NY | Private Non-profit | 88 | $62,042 | N/A | 9.4% |
| #12 | Skidmore College | NY | Private Non-profit | 58 | $61,804 | N/A | 22.9% |
| #13 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 61 | $61,391 | N/A | 10.0% |
| #14 | Wake Forest University | NC | Private Non-profit | 17 | $61,144 | N/A | 21.6% |
| #15 | Williams College | MA | Private Non-profit | 31 | $60,801 | N/A | 10.0% |
| #16 | Hofstra University | NY | Private Non-profit | 13 | $60,092 | N/A | 70.6% |
| #17 | Lafayette College | PA | Private Non-profit | 15 | $59,301 | N/A | 31.5% |
| #18 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Public | 30 | $59,030 | N/A | 49.7% |
| #19 | Monmouth University | NJ | Private Non-profit | 9 | $58,008 | N/A | 89.5% |
| #20 | University of California-Berkeley | CA | Public | 107 | $58,001 | N/A | 11.7% |
Fine and Studio Arts. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 74 | $45,465 |
| California | 62 | $45,557 |
| Pennsylvania | 53 | $46,330 |
| Ohio | 50 | $35,731 |
| Texas | 47 | $41,861 |
| Illinois | 38 | $41,055 |
| Massachusetts | 37 | $46,167 |
| North Carolina | 31 | $38,651 |
| Indiana | 29 | $41,593 |
| Michigan | 28 | $39,372 |
| Wisconsin | 26 | $37,714 |
| Georgia | 26 | $37,110 |
| Missouri | 26 | $39,917 |
| Minnesota | 25 | $42,671 |
| Virginia | 25 | $43,482 |
| South Carolina | 24 | $34,128 |
| Tennessee | 24 | $42,974 |
| Florida | 23 | $39,971 |
| New Jersey | 23 | $47,073 |
| Iowa | 21 | $44,232 |
Fine and Studio Arts. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 440 | $40,741 | N/A |
| Private Non-profit | 540 | $45,016 | N/A |
| Private For-profit | 4 | $28,204 | N/A |