392
Schools
$54,044
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
33
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | George Washington University | DC | Private Non-profit | 51 | $81,856 | N/A | 43.5% |
| #2 | Washington and Lee University | VA | Private Non-profit | 7 | $79,742 | N/A | 17.4% |
| #3 | University of Colorado Boulder | CO | Public | 62 | $75,662 | N/A | 83.3% |
| #4 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 40 | $73,747 | N/A | 42.5% |
| #5 | Boston University | MA | Private Non-profit | 110 | $73,406 | N/A | 10.8% |
| #6 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 78 | $73,113 | N/A | 10.0% |
| #7 | Syracuse University | NY | Private Non-profit | 131 | $72,696 | N/A | 41.7% |
| #8 | Northwestern University | IL | Private Non-profit | 151 | $72,140 | N/A | 7.1% |
| #9 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 133 | $70,492 | N/A | 44.8% |
| #10 | San Jose State University | CA | Public | 27 | $69,181 | N/A | 80.2% |
| #11 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 33 | $69,171 | N/A | 55.6% |
| #12 | University of Wisconsin-Madison | WI | Public | 233 | $68,253 | N/A | 43.4% |
| #13 | University of Missouri-Columbia | MO | Public | 451 | $68,004 | N/A | 77.0% |
| #14 | Southern Methodist University | TX | Private Non-profit | 42 | $67,878 | N/A | 61.2% |
| #15 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Public | 74 | $67,804 | N/A | 29.8% |
| #16 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | Public | 261 | $67,369 | N/A | 77.0% |
| #17 | Stony Brook University | NY | Public | 43 | $67,142 | N/A | 49.0% |
| #18 | Quinnipiac University | CT | Private Non-profit | 45 | $67,047 | N/A | 77.0% |
| #19 | University of Connecticut | CT | Public | 32 | $66,259 | N/A | 53.9% |
| #20 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $66,259 | N/A | 80.2% |
Journalism. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 28 | $53,213 |
| Ohio | 26 | $55,500 |
| California | 25 | $56,928 |
| Pennsylvania | 20 | $50,157 |
| Texas | 19 | $55,150 |
| Illinois | 19 | $52,613 |
| Michigan | 14 | $49,123 |
| Indiana | 13 | $55,319 |
| Tennessee | 12 | $49,636 |
| Missouri | 11 | $55,909 |
| Oklahoma | 11 | $49,196 |
| Iowa | 10 | $55,544 |
| Arkansas | 10 | $46,084 |
| Georgia | 10 | $50,459 |
| Florida | 10 | $54,875 |
| Minnesota | 10 | $67,369 |
| North Carolina | 10 | $55,052 |
| Massachusetts | 9 | $64,151 |
| Kentucky | 9 | $41,996 |
| New Jersey | 8 | $59,299 |
Journalism. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 198 | $52,858 | N/A |
| Private Non-profit | 192 | $58,128 | N/A |
| Private For-profit | 2 | $43,094 | N/A |