992
Schools
$53,888
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
57
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of California-Berkeley | CA | Public | 284 | $93,369 | N/A | 11.7% |
| #2 | Northwestern University | IL | Private Non-profit | 101 | $90,012 | N/A | 7.1% |
| #3 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 90 | $89,715 | N/A | 8.2% |
| #4 | University of Pennsylvania | PA | Private Non-profit | 82 | $87,743 | N/A | 5.9% |
| #5 | Boston University | MA | Private Non-profit | 428 | $84,361 | N/A | 10.8% |
| #6 | Boston College | MA | Private Non-profit | 212 | $81,317 | N/A | 15.7% |
| #7 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Public | 242 | $81,316 | N/A | 17.9% |
| #8 | University of Virginia-Main Campus | VA | Public | N/A | $79,620 | N/A | 16.9% |
| #9 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 173 | $77,774 | N/A | 5.7% |
| #10 | Northeastern University Professional Programs | MA | Private Non-profit | 0 | $77,774 | N/A | N/A |
| #11 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 314 | $77,431 | N/A | 10.0% |
| #12 | Colorado State University Global | CO | Public | 71 | $76,111 | N/A | 92.9% |
| #13 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 352 | $75,778 | N/A | 44.8% |
| #14 | University of California-Davis | CA | Public | 323 | $75,758 | N/A | 41.6% |
| #15 | University of Delaware | DE | Public | 139 | $75,745 | N/A | 65.1% |
| #16 | New York University | NY | Private Non-profit | N/A | $75,636 | N/A | 9.4% |
| #17 | American University | DC | Private Non-profit | 34 | $75,154 | N/A | 47.4% |
| #18 | Hofstra University | NY | Private Non-profit | 22 | $75,038 | N/A | 70.6% |
| #19 | Santa Clara University | CA | Private Non-profit | 122 | $74,671 | N/A | 43.8% |
| #20 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 146 | $74,641 | N/A | 25.1% |
Communication and Media Studies. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 75 | $57,337 |
| Texas | 57 | $52,600 |
| Pennsylvania | 57 | $54,473 |
| California | 57 | $60,694 |
| Ohio | 49 | $52,915 |
| Illinois | 37 | $56,078 |
| Indiana | 35 | $51,624 |
| Massachusetts | 34 | $60,541 |
| Michigan | 32 | $51,351 |
| North Carolina | 31 | $49,631 |
| Florida | 31 | $48,466 |
| Missouri | 31 | $50,685 |
| Minnesota | 26 | $55,821 |
| Wisconsin | 24 | $53,372 |
| Virginia | 24 | $54,547 |
| South Carolina | 22 | $43,954 |
| Georgia | 22 | $48,689 |
| Tennessee | 22 | $48,897 |
| Iowa | 20 | $53,504 |
| New Jersey | 20 | $54,133 |
Communication and Media Studies. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 429 | $52,306 | N/A |
| Private Non-profit | 551 | $56,195 | N/A |
| Private For-profit | 12 | $50,744 | N/A |