278
Schools
$92,780
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
18
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | MA | Private Non-profit | 98 | $178,318 | N/A | 3.5% |
| #2 | University of California-Berkeley | CA | Public | 326 | $144,689 | N/A | 11.7% |
| #3 | Brown University | RI | Private Non-profit | 178 | $135,511 | N/A | 5.2% |
| #4 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Public | 128 | $117,954 | N/A | 18.7% |
| #5 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | 64 | $116,297 | N/A | 42.5% |
| #6 | University of California-Santa Barbara | CA | Public | 107 | $109,292 | N/A | 27.8% |
| #7 | University of California-Los Angeles | CA | Public | 345 | $95,647 | N/A | 8.7% |
| #8 | University of California-Davis | CA | Public | 67 | $95,412 | N/A | 41.6% |
| #9 | Bryant University | RI | Private Non-profit | 42 | $94,973 | N/A | 65.6% |
| #10 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 114 | $94,658 | N/A | 10.0% |
| #11 | University of Colorado Boulder | CO | Public | 69 | $94,459 | N/A | 83.3% |
| #12 | University of Wisconsin-Stout | WI | Public | 37 | $93,222 | N/A | 84.7% |
| #13 | Texas A&M University-College Station | TX | Public | 77 | $92,684 | N/A | 63.2% |
| #14 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Public | 41 | $90,036 | N/A | 49.7% |
| #15 | University of Pittsburgh-Bradford | PA | Public | 1 | $90,036 | N/A | 90.8% |
| #16 | University of Pittsburgh-Greensburg | PA | Public | 13 | $90,036 | N/A | 97.9% |
| #17 | Stony Brook University | NY | Public | 415 | $89,923 | N/A | 49.0% |
| #18 | Colorado School of Mines | CO | Public | 25 | $89,416 | N/A | 59.7% |
| #19 | Robert Morris University | PA | Private Non-profit | 10 | $88,367 | N/A | 90.6% |
| #20 | Rochester Institute of Technology | NY | Private Non-profit | 30 | $88,153 | N/A | 71.4% |
Applied Mathematics. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 32 | $84,938 |
| California | 22 | $99,838 |
| Ohio | 18 | N/A |
| Pennsylvania | 18 | $89,619 |
| Massachusetts | 17 | $178,318 |
| Texas | 10 | $83,157 |
| Michigan | 10 | $67,720 |
| Connecticut | 9 | N/A |
| Washington | 9 | $93,342 |
| Indiana | 7 | N/A |
| Illinois | 7 | N/A |
| Wisconsin | 7 | $93,222 |
| Florida | 7 | N/A |
| Georgia | 6 | $81,787 |
| South Carolina | 6 | $72,995 |
| Minnesota | 6 | N/A |
| New Jersey | 6 | N/A |
| Missouri | 5 | N/A |
| Utah | 5 | N/A |
| North Carolina | 5 | $117,954 |
Applied Mathematics. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 120 | $88,288 | N/A |
| Private Non-profit | 156 | $108,824 | N/A |
| Private For-profit | 2 | N/A | N/A |