102
Schools
$63,590
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
27
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oakland University | MI | Public | 11 | $81,891 | N/A | 70.2% |
| #2 | Capella University | MN | Private For-profit | 3 | $79,917 | N/A | N/A |
| #3 | Grand Canyon University | AZ | Private For-profit | 160 | $79,207 | N/A | 60.4% |
| #4 | American Public University System | WV | Private For-profit | 510 | $75,928 | N/A | N/A |
| #5 | Bellevue University | NE | Private Non-profit | 16 | $73,896 | N/A | N/A |
| #6 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | Private Non-profit | 69 | $71,085 | N/A | 66.3% |
| #7 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | FL | Private Non-profit | 14 | $71,085 | N/A | 61.8% |
| #8 | Bethel University | TN | Private Non-profit | 18 | $70,497 | N/A | 97.2% |
| #9 | University of North Texas | TX | Public | 57 | $68,149 | N/A | 72.5% |
| #10 | University of Phoenix-Arizona | AZ | Private For-profit | 6 | $66,066 | N/A | N/A |
| #11 | Utica University | NY | Private Non-profit | 148 | $65,308 | N/A | 87.2% |
| #12 | Northwest Missouri State University | MO | Public | 14 | $63,715 | N/A | 85.9% |
| #13 | Eastern Kentucky University | KY | Public | 54 | $61,629 | N/A | 78.1% |
| #14 | National University | CA | Private Non-profit | 56 | $61,254 | N/A | N/A |
| #15 | University of Arizona | AZ | Public | N/A | $60,515 | N/A | 85.7% |
| #16 | Saint Leo University | FL | Private Non-profit | 0 | $59,876 | N/A | 72.1% |
| #17 | Campbell University | NC | Private Non-profit | 46 | $58,498 | N/A | 94.3% |
| #18 | New Jersey City University | NJ | Public | 65 | $56,988 | N/A | 89.2% |
| #19 | SUNY College of Technology at Canton | NY | Public | 33 | $56,929 | N/A | 96.3% |
| #20 | Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Private Non-profit | 16 | $56,521 | N/A | 97.4% |
Homeland Security. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Florida | 9 | $64,642 |
| New York | 8 | $61,119 |
| Pennsylvania | 7 | N/A |
| Indiana | 6 | N/A |
| Missouri | 6 | $55,242 |
| Texas | 6 | $58,142 |
| Michigan | 4 | $81,891 |
| New Jersey | 4 | $56,988 |
| Arizona | 4 | $68,596 |
| Alabama | 3 | N/A |
| New Hampshire | 3 | N/A |
| Connecticut | 2 | N/A |
| Minnesota | 2 | $79,917 |
| North Carolina | 2 | $58,498 |
| Arkansas | 2 | $53,210 |
| Nebraska | 2 | $73,896 |
| Oklahoma | 2 | N/A |
| Ohio | 2 | $39,094 |
| Georgia | 2 | N/A |
| South Carolina | 2 | N/A |
Homeland Security. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 45 | $59,793 | N/A |
| Private Non-profit | 49 | $62,711 | N/A |
| Private For-profit | 8 | $75,280 | N/A |