45
Schools
$64,509
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
21
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bentley University | MA | Private Non-profit | 39 | $87,208 | N/A | 48.4% |
| #2 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 133 | $78,721 | N/A | 55.6% |
| #3 | National University | CA | Private Non-profit | 16 | $75,312 | N/A | N/A |
| #4 | CUNY Bernard M Baruch College | NY | Public | 317 | $67,675 | N/A | 50.5% |
| #5 | University of Houston | TX | Public | 42 | $64,149 | N/A | 69.5% |
| #6 | Walsh University | OH | Private Non-profit | 6 | $61,657 | N/A | 78.2% |
| #7 | Point Loma Nazarene University | CA | Private Non-profit | N/A | $59,892 | N/A | 81.8% |
| #8 | University of Wisconsin-River Falls | WI | Public | N/A | $58,107 | N/A | 81.6% |
| #9 | Roosevelt University | IL | Private Non-profit | 25 | $58,040 | N/A | 94.3% |
| #10 | Aquinas College | MI | Private Non-profit | 16 | $56,041 | N/A | 71.1% |
| #11 | North Dakota State University-Main Campus | ND | Public | 22 | $55,166 | N/A | 95.8% |
| #12 | Stevenson University | MD | Private Non-profit | 34 | $52,144 | N/A | 83.2% |
Business/Corporate Communications. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 5 | N/A |
| Michigan | 4 | $56,041 |
| Wisconsin | 3 | $58,107 |
| California | 3 | $71,308 |
| Massachusetts | 3 | $87,208 |
| Maine | 2 | N/A |
| Texas | 2 | $64,149 |
| North Dakota | 2 | $55,166 |
| Illinois | 2 | $58,040 |
| Kansas | 2 | N/A |
| New York | 2 | $67,675 |
| Ohio | 2 | $61,657 |
| Iowa | 2 | N/A |
| Missouri | 1 | N/A |
| Florida | 1 | N/A |
| Idaho | 1 | N/A |
| Maryland | 1 | $52,144 |
| Minnesota | 1 | N/A |
| Arkansas | 1 | N/A |
| Nebraska | 1 | N/A |
Business/Corporate Communications. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 9 | $61,274 | N/A |
| Private Non-profit | 35 | $66,127 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |