1019
Schools
$72,647
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
52
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 60 | $165,279 | N/A | 13.1% |
| #2 | Santa Clara University | CA | Private Non-profit | 86 | $123,065 | N/A | 43.8% |
| #3 | Boston College | MA | Private Non-profit | 118 | $122,243 | N/A | 15.7% |
| #4 | Bucknell University | PA | Private Non-profit | 56 | $121,826 | N/A | 32.0% |
| #5 | Lehigh University | PA | Private Non-profit | 77 | $118,286 | N/A | 29.3% |
| #6 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 109 | $114,801 | N/A | 25.1% |
| #7 | Loyola Marymount University | CA | Private Non-profit | 43 | $112,523 | N/A | 40.3% |
| #8 | Fairfield University | CT | Private Non-profit | 104 | $110,042 | N/A | 45.0% |
| #9 | University of Notre Dame | IN | Private Non-profit | 100 | $109,595 | N/A | 12.4% |
| #10 | University of San Diego | CA | Private Non-profit | 93 | $109,018 | N/A | 46.8% |
| #11 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 189 | $107,531 | N/A | 10.0% |
| #12 | Chapman University | CA | Private Non-profit | 58 | $107,442 | N/A | 55.6% |
| #13 | Saint Mary's College of California | CA | Private Non-profit | 27 | $107,316 | N/A | 88.6% |
| #14 | Brigham Young University | UT | Private Non-profit | 278 | $107,301 | N/A | 69.2% |
| #15 | Yeshiva University | NY | Private Non-profit | 66 | $106,840 | N/A | 63.7% |
| #16 | Washington and Lee University | VA | Private Non-profit | 61 | $106,739 | N/A | 17.4% |
| #17 | Fordham University | NY | Private Non-profit | 111 | $106,654 | N/A | 56.3% |
| #18 | University of Delaware | DE | Public | 125 | $106,304 | N/A | 65.1% |
| #19 | Loyola University Maryland | MD | Private Non-profit | 58 | $106,160 | N/A | 76.3% |
| #20 | Pepperdine University | CA | Private Non-profit | 16 | $104,343 | N/A | 49.9% |
Accounting and Related Services. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 71 | $76,887 |
| Pennsylvania | 68 | $77,079 |
| Texas | 58 | $72,814 |
| Ohio | 49 | $75,963 |
| California | 37 | $89,262 |
| Michigan | 34 | $69,352 |
| Florida | 34 | $68,910 |
| Illinois | 34 | $75,776 |
| Georgia | 31 | $67,522 |
| North Carolina | 31 | $66,718 |
| Missouri | 29 | $67,719 |
| Minnesota | 27 | $73,194 |
| Indiana | 27 | $69,769 |
| Tennessee | 27 | $69,805 |
| Wisconsin | 26 | $73,702 |
| Virginia | 25 | $71,952 |
| Massachusetts | 25 | $85,984 |
| Puerto Rico | 25 | $31,468 |
| Iowa | 21 | $77,169 |
| New Jersey | 21 | $80,284 |
Accounting and Related Services. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 425 | $70,643 | N/A |
| Private Non-profit | 559 | $76,465 | N/A |
| Private For-profit | 35 | $58,577 | N/A |