449
Schools
$74,532
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
16
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | George Washington University | DC | Private Non-profit | 132 | $128,997 | N/A | 43.5% |
| #2 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 78 | $114,222 | N/A | 13.1% |
| #3 | Northeastern University | MA | Private Non-profit | 140 | $111,223 | N/A | 5.7% |
| #4 | University of Georgia | GA | Public | 119 | $110,872 | N/A | 37.2% |
| #5 | University of South Carolina-Columbia | SC | Public | 143 | $105,852 | N/A | 61.5% |
| #6 | Dickinson College | PA | Private Non-profit | 70 | $104,288 | N/A | 43.1% |
| #7 | Villanova University | PA | Private Non-profit | 36 | $103,705 | N/A | 25.1% |
| #8 | University of Wisconsin-Madison | WI | Public | 34 | $103,185 | N/A | 43.4% |
| #9 | James Madison University | VA | Public | 21 | $96,946 | N/A | 76.2% |
| #10 | Bryant University | RI | Private Non-profit | 77 | $95,772 | N/A | 65.6% |
| #11 | University of San Diego | CA | Private Non-profit | 38 | $95,368 | N/A | 46.8% |
| #12 | Drexel University | PA | Private Non-profit | 24 | $93,553 | N/A | 77.5% |
| #13 | University of San Francisco | CA | Private Non-profit | 57 | $92,956 | N/A | 50.8% |
| #14 | Auburn University | AL | Public | 14 | $92,899 | N/A | 50.5% |
| #15 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | 33 | $92,095 | N/A | 86.4% |
| #16 | Ohio State University-Main Campus | OH | Public | 34 | $90,874 | N/A | 50.8% |
| #17 | University of Dayton | OH | Private Non-profit | 46 | $90,570 | N/A | 61.7% |
| #18 | Rider University | NJ | Private Non-profit | 0 | $88,215 | N/A | 79.4% |
| #19 | Marquette University | WI | Private Non-profit | 21 | $87,599 | N/A | 87.4% |
| #20 | Quinnipiac University | CT | Private Non-profit | 24 | $87,474 | N/A | 77.0% |
International Business. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 43 | $86,394 |
| Ohio | 35 | $84,386 |
| New York | 28 | $64,950 |
| Texas | 28 | $68,367 |
| Florida | 26 | $64,617 |
| California | 21 | $71,429 |
| Michigan | 18 | $81,120 |
| Massachusetts | 17 | $98,273 |
| Illinois | 15 | $78,951 |
| Minnesota | 14 | N/A |
| Wisconsin | 12 | $80,287 |
| Missouri | 12 | $63,489 |
| Iowa | 11 | N/A |
| Tennessee | 11 | $61,760 |
| Indiana | 9 | $73,756 |
| New Jersey | 9 | $70,986 |
| Georgia | 9 | $89,450 |
| North Carolina | 9 | $70,232 |
| Washington | 9 | $75,096 |
| Oklahoma | 7 | N/A |
International Business. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 145 | $71,275 | N/A |
| Private Non-profit | 283 | $80,431 | N/A |
| Private For-profit | 21 | $62,165 | N/A |