525
Schools
$50,389
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
18
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Manhattan University | NY | Private Non-profit | 29 | $77,559 | N/A | 78.5% |
| #2 | Seton Hall University | NJ | Private Non-profit | 17 | $76,088 | N/A | 78.9% |
| #3 | State University of New York at Cortland | NY | Public | 71 | $70,344 | N/A | 50.7% |
| #4 | SUNY Old Westbury | NY | Public | 31 | $68,312 | N/A | 84.6% |
| #5 | Gonzaga University | WA | Private Non-profit | 19 | $68,277 | N/A | 76.0% |
| #6 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Public | 26 | $67,699 | N/A | 43.7% |
| #7 | Western Washington University | WA | Public | 85 | $66,702 | N/A | 91.3% |
| #8 | New Mexico State University-Main Campus | NM | Public | 46 | $65,983 | N/A | 75.7% |
| #9 | Pace University | NY | Private Non-profit | 29 | $65,151 | N/A | 77.1% |
| #10 | Central Washington University | WA | Public | 11 | $64,230 | N/A | 90.2% |
| #11 | University of Connecticut | CT | Public | 11 | $63,401 | N/A | 53.9% |
| #12 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | Public | 0 | $63,401 | N/A | 86.5% |
| #13 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $63,401 | N/A | 80.2% |
| #14 | Florida International University | FL | Public | 39 | $62,506 | N/A | 58.8% |
| #15 | University of Hawaii at Manoa | HI | Public | 26 | $61,945 | N/A | 69.7% |
| #16 | St. Joseph's University-New York | NY | Private Non-profit | 161 | $61,465 | N/A | 71.4% |
| #17 | Boston University | MA | Private Non-profit | 14 | $61,254 | N/A | 10.8% |
| #18 | Providence College | RI | Private Non-profit | 46 | $60,307 | N/A | 48.7% |
| #19 | Indiana University-Bloomington | IN | Public | 35 | $59,829 | N/A | 80.4% |
| #20 | Molloy University | NY | Private Non-profit | 39 | $59,775 | N/A | 75.6% |
Special Education and Teaching. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Ohio | 39 | $45,880 |
| New York | 33 | $60,255 |
| Pennsylvania | 33 | $52,205 |
| Illinois | 26 | $52,484 |
| Tennessee | 25 | $44,407 |
| Florida | 22 | $53,506 |
| Michigan | 19 | $51,519 |
| North Carolina | 18 | $46,912 |
| Georgia | 17 | $51,453 |
| Texas | 16 | $59,201 |
| Missouri | 16 | $40,299 |
| Puerto Rico | 16 | $26,671 |
| Indiana | 15 | $46,370 |
| South Carolina | 14 | $43,555 |
| Wisconsin | 14 | $49,400 |
| Oklahoma | 13 | $49,682 |
| Kentucky | 13 | $42,190 |
| Massachusetts | 13 | $58,696 |
| Alabama | 11 | $50,399 |
| Nebraska | 10 | $52,452 |
Special Education and Teaching. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 265 | $50,072 | N/A |
| Private Non-profit | 258 | $51,585 | N/A |
| Private For-profit | 2 | $46,426 | N/A |