865
Schools
$50,652
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
25
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New York University | NY | Private Non-profit | 26 | $81,552 | N/A | 9.4% |
| #2 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Public | 0 | $76,020 | N/A | 29.8% |
| #3 | St. Francis College | NY | Private Non-profit | 10 | $76,003 | N/A | N/A |
| #4 | CUNY Hunter College | NY | Public | 40 | $74,538 | N/A | 54.0% |
| #5 | California State University-Fullerton | CA | Public | N/A | $73,048 | N/A | 86.7% |
| #6 | CUNY Brooklyn College | NY | Public | 73 | $72,392 | N/A | 53.7% |
| #7 | CUNY Queens College | NY | Public | 127 | $69,509 | N/A | 68.5% |
| #8 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 20 | $69,438 | N/A | 44.8% |
| #9 | Metropolitan State University | MN | Public | 20 | $68,407 | N/A | 96.5% |
| #10 | Adelphi University | NY | Private Non-profit | 34 | $67,494 | N/A | 77.5% |
| #11 | SUNY Oneonta | NY | Public | 63 | $66,871 | N/A | 70.2% |
| #12 | Long Island University | NY | Private Non-profit | 31 | $66,446 | N/A | 89.8% |
| #13 | Kean University | NJ | Public | 115 | $66,297 | N/A | 76.9% |
| #14 | Western Washington University | WA | Public | 65 | $65,749 | N/A | 91.3% |
| #15 | San Francisco State University | CA | Public | 1 | $65,728 | N/A | 96.2% |
| #16 | Hofstra University | NY | Private Non-profit | 32 | $65,261 | N/A | 70.6% |
| #17 | The College of New Jersey | NJ | Public | 69 | $65,228 | N/A | 62.1% |
| #18 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Public | 351 | $64,446 | N/A | 74.0% |
| #19 | Southern Illinois University-Carbondale | IL | Public | 173 | $63,679 | N/A | 90.4% |
| #20 | California State Polytechnic University-Pomona | CA | Public | 23 | $63,425 | N/A | 73.7% |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 57 | $62,841 |
| Pennsylvania | 49 | $54,880 |
| Ohio | 46 | $46,909 |
| Illinois | 36 | $52,988 |
| California | 34 | $62,857 |
| Florida | 32 | $51,492 |
| Texas | 32 | $55,370 |
| Indiana | 30 | $49,426 |
| Michigan | 28 | $49,033 |
| North Carolina | 27 | $48,001 |
| Georgia | 25 | $50,986 |
| Wisconsin | 25 | $48,882 |
| Tennessee | 25 | $46,781 |
| South Carolina | 24 | $43,277 |
| Missouri | 24 | $39,163 |
| Minnesota | 23 | $51,133 |
| Massachusetts | 22 | $56,148 |
| Iowa | 20 | $49,343 |
| Kentucky | 20 | $47,925 |
| Puerto Rico | 20 | $24,648 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 398 | $51,005 | N/A |
| Private Non-profit | 463 | $49,926 | N/A |
| Private For-profit | 4 | $49,950 | N/A |