121
Schools
$49,418
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
17
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | Public | 231 | $70,349 | N/A | 77.0% |
| #2 | Mount Holyoke College | MA | Private Non-profit | 18 | $63,341 | N/A | 38.3% |
| #3 | Swarthmore College | PA | Private Non-profit | 17 | $63,282 | N/A | 6.9% |
| #4 | Towson University | MD | Public | 42 | $58,310 | N/A | 82.8% |
| #5 | Endicott College | MA | Private Non-profit | 0 | $57,836 | N/A | 72.3% |
| #6 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | N/A | $57,184 | N/A | 42.5% |
| #7 | Gonzaga University | WA | Private Non-profit | 0 | $53,624 | N/A | 76.0% |
| #8 | Sonoma State University | CA | Public | 115 | $53,496 | N/A | 94.7% |
| #9 | Westminster College | PA | Private Non-profit | 12 | $53,252 | N/A | 85.5% |
| #10 | Point Park University | PA | Private Non-profit | N/A | $52,140 | N/A | 97.9% |
| #11 | University of Nevada-Reno | NV | Public | N/A | $51,617 | N/A | 85.3% |
| #12 | Eastern Oregon University | OR | Public | 29 | $49,435 | N/A | 98.8% |
| #13 | University of Minnesota-Duluth | MN | Public | 70 | $48,016 | N/A | 81.8% |
| #14 | St Petersburg College | FL | Public | 88 | $44,696 | N/A | N/A |
| #15 | Edgewood College | WI | Private Non-profit | 18 | $44,503 | N/A | 94.5% |
| #16 | Arizona State University Digital Immersion | AZ | Public | 99 | $44,015 | N/A | 64.1% |
| #17 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 70 | $44,015 | N/A | 90.2% |
| #18 | Bowling Green State University-Main Campus | OH | Public | 155 | $43,137 | N/A | 80.6% |
| #19 | California State University-Channel Islands | CA | Public | 59 | $40,726 | N/A | 93.1% |
| #20 | Liberty University | VA | Private Non-profit | 15 | $39,866 | N/A | 99.3% |
Education, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 8 | N/A |
| Pennsylvania | 8 | $56,225 |
| Ohio | 8 | $43,137 |
| Michigan | 7 | N/A |
| California | 7 | $47,111 |
| Wisconsin | 6 | $40,077 |
| Missouri | 6 | N/A |
| Illinois | 5 | N/A |
| Massachusetts | 5 | $60,589 |
| Indiana | 4 | N/A |
| Tennessee | 4 | $34,307 |
| Iowa | 3 | N/A |
| Arizona | 3 | $44,015 |
| Mississippi | 3 | N/A |
| Maine | 3 | N/A |
| Colorado | 3 | N/A |
| Minnesota | 3 | $59,183 |
| Nevada | 2 | $51,617 |
| Montana | 2 | N/A |
| Florida | 2 | $44,696 |
Education, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 46 | $49,140 | N/A |
| Private Non-profit | 74 | $49,780 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |