127
Schools
$56,640
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
18
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of California-Berkeley | CA | Public | 238 | $113,294 | N/A | 11.7% |
| #2 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Public | 45 | $78,247 | N/A | 65.3% |
| #3 | Boston University | MA | Private Non-profit | 28 | $77,557 | N/A | 10.8% |
| #4 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 143 | $76,126 | N/A | 4.2% |
| #5 | University of Rochester | NY | Private Non-profit | 36 | $72,566 | N/A | 35.9% |
| #6 | University of California-Davis | CA | Public | N/A | $65,669 | N/A | 41.6% |
| #7 | St Lawrence University | NY | Private Non-profit | 30 | $65,549 | N/A | 58.5% |
| #8 | Towson University | MD | Public | 226 | $64,123 | N/A | 82.8% |
| #9 | Clark University | MA | Private Non-profit | 19 | $63,593 | N/A | 41.7% |
| #10 | Loyola University Maryland | MD | Private Non-profit | 28 | $63,145 | N/A | 76.3% |
| #11 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | Public | 51 | $62,975 | N/A | 83.0% |
| #12 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Public | N/A | $62,975 | N/A | 42.5% |
| #13 | Central Michigan University | MI | Public | 70 | $61,895 | N/A | 91.0% |
| #14 | University of California-Riverside | CA | Public | 31 | $61,806 | N/A | 63.3% |
| #15 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Public | 16 | $61,792 | N/A | 57.2% |
| #16 | University of Rhode Island | RI | Public | 23 | $60,260 | N/A | 77.1% |
| #17 | SUNY Old Westbury | NY | Public | 0 | $56,736 | N/A | 84.6% |
| #18 | Russell Sage College | NY | Private Non-profit | 18 | $56,727 | N/A | 76.2% |
| #19 | Benedictine University | IL | Private Non-profit | 10 | $55,720 | N/A | 77.2% |
| #20 | Concordia University Texas | TX | Private Non-profit | 5 | $51,381 | N/A | 91.1% |
Social Sciences, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 23 | $59,667 |
| Pennsylvania | 12 | $49,223 |
| California | 9 | $71,573 |
| Massachusetts | 8 | $70,575 |
| Illinois | 6 | $48,091 |
| Michigan | 5 | $56,379 |
| Maryland | 4 | $63,634 |
| Ohio | 4 | N/A |
| Puerto Rico | 3 | $21,195 |
| Iowa | 3 | N/A |
| Washington | 3 | $62,975 |
| New Jersey | 3 | $78,247 |
| Virginia | 3 | N/A |
| Tennessee | 3 | $39,854 |
| Colorado | 3 | N/A |
| Texas | 3 | $51,381 |
| Rhode Island | 3 | $60,260 |
| West Virginia | 2 | $36,870 |
| Idaho | 2 | N/A |
| Indiana | 2 | N/A |
Social Sciences, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 50 | $55,979 | N/A |
| Private Non-profit | 77 | $57,907 | N/A |