28
Schools
$349,522
Avg Annual Expense
32
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Rodeo Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Missouri Valley College | MO | Men | 14 | $498,288 | N/A | Elite |
| #2 | Missouri Valley College | MO | Women | 14 | $369,349 | N/A | Elite |
| #3 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Women | 17 | $361,424 | N/A | Elite |
| #4 | Weatherford College | TX | Men | 40 | $340,963 | N/A | Elite |
| #5 | College of Southern Idaho | ID | Men | 18 | $336,286 | N/A | Elite |
| #6 | University of West Alabama | AL | Women | 20 | $317,714 | N/A | Elite |
| #7 | Black Hills State University | SD | Women | 21 | $306,697 | N/A | Elite |
| #8 | University of West Alabama | AL | Men | 18 | $285,943 | N/A | High |
| #9 | Weatherford College | TX | Women | 33 | $281,295 | N/A | Elite |
| #10 | The University of Tennessee-Martin | TN | Women | 23 | $271,885 | N/A | Elite |
| #11 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Men | 12 | $262,801 | N/A | High |
| #12 | Oklahoma Panhandle State University | OK | Men | 34 | $248,307 | N/A | High |
| #13 | The University of Tennessee-Martin | TN | Men | 9 | $243,923 | N/A | High |
| #14 | Southeastern Oklahoma State University | OK | Men | 22 | $231,961 | N/A | Medium |
| #15 | Southwestern Oklahoma State University | OK | Women | 21 | $226,307 | N/A | High |
| #16 | Southwestern Oklahoma State University | OK | Men | 18 | $223,919 | N/A | Medium |
| #17 | Northwestern Oklahoma State University | OK | Women | 37 | $223,641 | N/A | High |
| #18 | Northwestern Oklahoma State University | OK | Men | 34 | $216,306 | N/A | Medium |
| #19 | Central Wyoming College | WY | Men | 12 | $214,690 | N/A | Medium |
| #20 | The University of Montana-Western | MT | Women | 23 | $212,837 | N/A | High |
| #21 | Odessa College | TX | Men | 26 | $208,463 | N/A | Medium |
| #22 | Southeastern Oklahoma State University | OK | Women | 12 | $184,150 | N/A | High |
| #23 | Feather River Community College District | CA | Women | 22 | $183,144 | N/A | Medium |
| #24 | Feather River Community College District | CA | Men | 14 | $183,144 | N/A | Medium |
| #25 | Northwest College | WY | Men | 14 | $179,244 | N/A | Medium |
| #26 | Oklahoma Panhandle State University | OK | Women | 26 | $178,562 | N/A | Medium |
| #27 | The University of Montana-Western | MT | Men | 23 | $175,653 | N/A | Medium |
| #28 | Cochise County Community College District | AZ | Women | 12 | $173,361 | N/A | Medium |
| #29 | Laramie County Community College | WY | Men | 21 | $169,354 | N/A | Medium |
| #30 | Laramie County Community College | WY | Women | 19 | $159,162 | N/A | Medium |
| #31 | Chadron State College | NE | Women | 21 | $151,397 | N/A | Medium |
| #32 | Colorado Northwestern Community College | CO | Women | 7 | $150,623 | N/A | Medium |
| #33 | Murray State College | OK | Women | 26 | $136,786 | N/A | Medium |
| #34 | College of Southern Idaho | ID | Women | 7 | $130,775 | N/A | Medium |
| #35 | Cochise County Community College District | AZ | Men | 7 | $130,477 | N/A | Low |
| #36 | Black Hills State University | SD | Men | 11 | $128,918 | N/A | Low |
| #37 | Southern Arkansas University Main Campus | AR | Women | 22 | $119,917 | N/A | Low |
| #38 | Chadron State College | NE | Men | 14 | $115,605 | N/A | Low |
| #39 | Trinity Valley Community College | TX | Men | 11 | $111,812 | N/A | Low |
| #40 | Trinity Valley Community College | TX | Women | 11 | $111,812 | N/A | Low |
| #41 | Murray State College | OK | Men | 21 | $109,167 | N/A | Low |
| #42 | Central Wyoming College | WY | Women | 7 | $106,729 | N/A | Low |
| #43 | Northwest College | WY | Women | 6 | $105,488 | N/A | Low |
| #44 | Southern Arkansas University Main Campus | AR | Men | 10 | $100,317 | N/A | Low |
| #45 | Odessa College | TX | Women | 10 | $80,178 | N/A | Low |
| #46 | Graceland University-Lamoni | IA | Men | 5 | $79,845 | N/A | Low |
| #47 | Walla Walla Community College | WA | Men | 12 | $69,283 | N/A | Low |
| #48 | Walla Walla Community College | WA | Women | 13 | $66,757 | N/A | Low |
| #49 | Graceland University-Lamoni | IA | Women | 3 | $56,008 | N/A | Low |
| #50 | Snow College | UT | Women | 18 | $52,698 | N/A | Low |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 5 | $395,821 | 50 | View |
| Texas | 3 | $378,174 | 44 | View |
| Wyoming | 3 | $311,556 | 26 | View |
| New Mexico | 2 | $355,661 | 19 | View |
| Arizona | 2 | $174,867 | 15 | View |
| Idaho | 1 | $467,061 | 25 | View |
| Missouri | 1 | $867,637 | 28 | View |
| Montana | 1 | $388,490 | 46 | View |
| Alabama | 1 | $603,657 | 38 | View |
| South Dakota | 1 | $435,615 | 32 | View |
| Tennessee | 1 | $515,808 | 32 | View |
| Utah | 1 | $101,446 | 36 | View |
| Washington | 1 | $136,040 | 25 | View |
| Nebraska | 1 | $267,002 | 35 | View |
| Arkansas | 1 | $220,234 | 32 | View |
| California | 1 | $366,288 | 36 | View |
| Colorado | 1 | $172,140 | 8 | View |
| Iowa | 1 | $135,853 | 8 | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 28 | $178,341 | $0 | 16 |
| Women | 28 | $171,181 | $0 | 17 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NJCAA Division I | 11 | $305,421 |
| NCAA Division II with football | 8 | $432,127 |
| NAIA Division I | 3 | $560,999 |
| Other | 2 | $66,496 |
| NCAA Division I-FCS | 1 | $515,808 |
| NAIA Division II | 1 | $135,853 |
| NWAC | 1 | $136,040 |
| CCCAA | 1 | $366,288 |