57
Schools
$65,526
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
11
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California State Polytechnic University-Pomona | CA | Public | 53 | $74,877 | N/A | 73.7% |
| #2 | Texas A&M University-College Station | TX | Public | 30 | $73,880 | N/A | 63.2% |
| #3 | University of California-Davis | CA | Public | 0 | $73,277 | N/A | 41.6% |
| #4 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Public | 14 | $72,031 | N/A | 74.0% |
| #5 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Public | 3 | $70,575 | N/A | 57.0% |
| #6 | Ball State University | IN | Public | 7 | $69,909 | N/A | 71.6% |
| #7 | Utah State University | UT | Public | 0 | $69,469 | N/A | 93.6% |
| #8 | Texas Tech University | TX | Public | 31 | $67,991 | N/A | 70.9% |
| #9 | University of Georgia | GA | Public | 39 | $66,685 | N/A | 37.2% |
| #10 | Colorado State University-Fort Collins | CO | Public | 18 | $66,377 | N/A | 89.6% |
| #11 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | NY | Public | 17 | $65,124 | N/A | 82.9% |
| #12 | West Virginia University | WV | Public | 0 | $64,964 | N/A | 86.3% |
| #13 | University of Rhode Island | RI | Public | 13 | $64,541 | N/A | 77.1% |
| #14 | Clemson University | SC | Public | 25 | $63,416 | N/A | 38.0% |
| #15 | Iowa State University | IA | Public | 25 | $62,093 | N/A | 89.1% |
| #16 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Public | 25 | $61,334 | N/A | 29.8% |
| #17 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 26 | $60,959 | N/A | 90.2% |
| #18 | Ohio State University-Main Campus | OH | Public | 0 | $60,051 | N/A | 50.8% |
| #19 | Temple University | PA | Public | 5 | $52,793 | N/A | 82.9% |
| #20 | University of Oregon | OR | Public | 10 | $50,164 | N/A | 85.1% |
Landscape Architecture. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 5 | $69,829 |
| New York | 4 | $65,124 |
| Connecticut | 3 | N/A |
| Indiana | 2 | $69,909 |
| Texas | 2 | $70,936 |
| Arizona | 2 | $60,959 |
| Washington | 2 | N/A |
| Pennsylvania | 2 | $52,793 |
| North Carolina | 2 | N/A |
| Massachusetts | 2 | N/A |
| Florida | 2 | N/A |
| Michigan | 1 | N/A |
| Minnesota | 1 | N/A |
| Mississippi | 1 | N/A |
| North Dakota | 1 | N/A |
| Nebraska | 1 | N/A |
| New Jersey | 1 | N/A |
| Nevada | 1 | N/A |
| Ohio | 1 | $60,051 |
| Oklahoma | 1 | N/A |
Landscape Architecture. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 52 | $65,526 | N/A |
| Private Non-profit | 4 | N/A | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |