89
Schools
$54,249
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
33
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Delaware | DE | Public | 75 | $75,343 | N/A | 65.1% |
| #2 | Indiana University-Bloomington | IN | Public | 88 | $72,226 | N/A | 80.4% |
| #3 | University of Missouri-Columbia | MO | Public | N/A | $70,924 | N/A | 77.0% |
| #4 | University of Arkansas | AR | Public | 84 | $65,634 | N/A | 71.7% |
| #5 | San Francisco State University | CA | Public | 41 | $65,412 | N/A | 96.2% |
| #6 | Centenary University | NJ | Private Non-profit | N/A | $63,058 | N/A | 96.7% |
| #7 | Auburn University | AL | Public | 88 | $62,650 | N/A | 50.5% |
| #8 | Fashion Institute of Technology | NY | Public | 76 | $62,261 | N/A | 57.6% |
| #9 | Ohio State University-Main Campus | OH | Public | 78 | $61,223 | N/A | 50.8% |
| #10 | The University of Texas at Austin | TX | Public | 54 | $59,549 | N/A | 29.1% |
| #11 | Florida State University | FL | Public | 165 | $59,543 | N/A | 25.4% |
| #12 | University of Rhode Island | RI | Public | 60 | $59,388 | N/A | 77.1% |
| #13 | University of Northern Iowa | IA | Public | 13 | $58,815 | N/A | 94.4% |
| #14 | Washington State University | WA | Public | 58 | $57,364 | N/A | 85.4% |
| #15 | Savannah College of Art and Design | GA | Private Non-profit | 114 | $57,108 | N/A | 83.7% |
| #16 | Northern Illinois University | IL | Public | 13 | $57,009 | N/A | 70.5% |
| #17 | Framingham State University | MA | Public | 36 | $55,499 | N/A | 84.9% |
| #18 | Colorado State University-Fort Collins | CO | Public | 79 | $55,279 | N/A | 89.6% |
| #19 | Missouri State University-Springfield | MO | Public | 39 | $55,259 | N/A | 91.0% |
| #20 | Ohio University-Southern Campus | OH | Public | 0 | $54,897 | N/A | N/A |
Apparel and Textiles. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Ohio | 9 | $55,801 |
| California | 6 | $59,695 |
| Indiana | 5 | $62,055 |
| Texas | 4 | $59,549 |
| Washington | 4 | $52,624 |
| New York | 4 | $58,475 |
| Illinois | 3 | $42,564 |
| Alabama | 3 | $57,371 |
| Tennessee | 3 | $48,625 |
| Missouri | 3 | $63,092 |
| North Carolina | 3 | $50,408 |
| Oklahoma | 2 | $53,384 |
| Oregon | 2 | N/A |
| Kentucky | 2 | $45,458 |
| Delaware | 2 | $75,343 |
| Rhode Island | 2 | $59,388 |
| Idaho | 2 | $45,510 |
| Iowa | 2 | $54,819 |
| Michigan | 2 | $43,441 |
| Georgia | 2 | $49,159 |
Apparel and Textiles. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 74 | $54,302 | N/A |
| Private Non-profit | 14 | $53,450 | N/A |
| Private For-profit | 1 | N/A | N/A |